SNOW DUN IT (P262117)
Proprietário: ANDERSON MARTINS
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOÃO PAULO CLAPES | 16,235 | 4 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
2 | JOSE MARCOS GALBIATTI | 20,978 | 4 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
10 | JOÃO PAULO CLAPES | 15,273 | 21 | MASCULINO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
24 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 16,037 | 21 | TEST HORSE | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
4 | JOSE MARCOS GALBIATTI | 120,000 | 63 | TEST HORSE | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
5 | JOSE MARCOS GALBIATTI | 17,924 | 19 | MIRIM | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
28 | MARIANA NAVASCONI MARTINS | 120,000 | 59 | JACK POT (LIMITADO) | Prova dos 3 Tambores do Rodeio de Pacaembu | 12/04/2024 |
14 | MARIANA NAVASCONI MARTINS | 25,372 | 11 | CAVALEIRO INICIANTE | Prova dos 3 Tambores do Rodeio de Pacaembu | 12/04/2024 |
32 | MARIANA NAVASCONI MARTINS | 120,000 | 67 | TEST HORSE | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
3 | MARIANA NAVASCONI MARTINS | 23,239 | 5 | KIDS | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
49 | JOÃO PAULO CLAPES | 120,000 | 64 | TEST HORSE (LIMITADO) | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
7 | JOÃO PAULO CLAPES | 19,961 | 11 | MASCULINO | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS