JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos)
| Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fergie Leo | Vitor Henrique Costa | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Go Silver Cat Ym | Caroline Dos Santos Montero | P200726 | Márcio Cisneiros | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Alicia Streakin Dash | Livia Maria Barbosa Henning | P198675 | Livia Maria Barbosa Henning | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Squaw Cartel Hed | Nathalia Da Silva Monteiro | P142333 | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Star Gretchen | Henrique Rigoleto | SR | Rafaela De Araujo Tamelini | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Colina | Isabella Campassi Bezerra | SR | Isabella Campassi Bezerra | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Blazer Fire Bc | Luiz Felipe F.D Castro | P191020 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Bombom | Ana Caroline Pinheiro Laurindo | SR | Ana Caroline Pinheiro Laurindo | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Top Lagoon Zd | Weslei Barbosa | P169893 | Jacqueline Mulato De Oliveira | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Top Cody Question | Bianca Simões Campos | M216625 | Samantha Rotoli | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Xerican Porshe Eg | Jennifer Laurie R Kubota | M182303 | Lucca Martin De Saint Seigne/Carina Pavan | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Naked Jay Melody´S | Anna Julia Gallinari Miras | X001483 | Cristiane Triveloni Gallinari Miras | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS