AMADOR LIGHT
Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | 4 Etp | 5 Etp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lila Shine | Daniele Dos Santos Montero | P-13892 | Daniele Dos Santos Monteiro | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 |
2 | Calixto Pay Sasa | Ana Beatriz Pinto Costa | P166124 | Ana Beatriz Pinto Costa | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
3 | Hulk Ta Fame Ab | Adilson Vagner Ballotti | P146148 | Adilson Vagner Baloti | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
4 | Rockerinha Shady Ab | Adilson Vagner Ballotti | P198395 | Deina Polizelli Ballotti | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
5 | Wisque Bar Posseidon | Taina Cristina Torrezan Gabriel | B008158 | Taina Cristina Torrezan Gabriel Lhamas | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
6 | Sweet A Dash | Lucia Yassuko Nakamura Haga | P162339 | Cláudio Hiroyassu Haga | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Fabulous Flying | Adilson Vagner Ballotti | P199426 | Adílson Vagner Ballotti | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | Dual Dash Player | Leonardo Manrique E Silva | P136633 | Aldo José Barboza Da Silva | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
9 | Mistic Lady Jet | Leticia Da Silva Bregadioli | P115951 | Leticia Da Silva Bregadioli | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
10 | Exclusiva Zorrero | Daniele Dos Santos Montero | P185945 | Gabriel Duria Cury | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | Zd Sarah Morena | Bruno Lara Sampaio Ferraz | P158922 | Elisangela Carnaiba | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Poconita Wrb | Aline Secani | p131570 | Walter De Biasi | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | Kenya Fly | Marcelo Borges Lemes | P191916 | Marcelo Borges Lemes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Dash For Crach It | Natalia Ribeiro Felix | P138839 | Natalia Ribeiro Felix | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | Guarantã Fly Ty | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | P181349 | Haras Territorio Yankee | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
16 | Belena Ease | Quezia Correa Da Cunha | P222312 | Quezia Correa Da Cunha | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Miss Onlyfreclkes | Maria Victoria Zanaga | P141799 | Maria Victoria Zanaga | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Effort Fly Ty | Eduardo Kirita Rodriguez | P160643 | Eduardo Kirita Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS