GP ABQM
Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | 4 Etp | 5 Etp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zd Manuella Ta Fame | Sidnei Pereira Da Silva Junior | P158815 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Sweet Firewater | Sidnei Pereira Da Silva Junior | P177951 | Joseane Batista | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | Brasil Lane Shady | Juan Luiz De Chico | P185932 | José Benedito Bruschetta | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
4 | Wv Mickey Of Fling | Vagner Simionat0 | P188679 | Wilson Vitorio Dosso | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Missin Rebeca | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | P116282 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Copacabana Fire Mira | Juan Luiz De Chico | P166911 | José Benedito Bruschetta | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | Jorrero 3 Kid | Sidnei Pereira Da Silva Junior | P197002 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
8 | Dada Seis Wa | Claudio Muniz Pereira | P194947 | Adenilson Pontin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
9 | Manu Ta Fame Zd | Sidnei Pereira Da Silva Junior | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | St Pioquinha | Decio Gaspar Talon | P168925 | Marcio Matheus Tolentino | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
11 | Zd Sandy Ta Fame | Claudio Muniz Pereira | P158921 | Marcelo Valdemarim Ferreira Filho | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
12 | Guarantã Fly Ty | Valdir Antonio Dos Santos | P181349 | Haras Territorio Yankee | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | Diamante Red | Narce Willian Sepulvida | P165682 | Juliano Calil | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
14 | Sandeny Zd | Manoel Aparecido De Araujo | P068926 | Samuel Gigueira Peres | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | St Taboquinha | Decio Gaspar Talon | P143345 | Marcio Matheus Tolentino | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
16 | Uganda Only Be Fast | Anderson Da Silva Bezerra | P153983 | Rafaela Alves Segura | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
17 | Fire Blaze Chick | Juan Luiz De Chico | P159117 | Jose Bendito Bruscheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
18 | Aruba Dunt It Nsl | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | P144087 | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Zd Silver On Top | Sidnei Pereira Da Silva Junior | P156427 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Haidas Peptos Choice | Matheus Mariotto Santos | P198065 | Mauro Dos Santos Ii | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
21 | Manu Ta Fame Zd | Kelly Caroline Pereira Da Silva | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
22 | Savana Time | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | P125506 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
23 | Easy For Perks | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | P179555 | Flavio Passoni Sverino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Panama Blazin Drift | Juan Luiz De Chico | P193933 | Mirian Cristina Lang Ferreira De Paula | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | Carol To Fly Mpq | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
26 | Top Princess Jay | Claudio Muniz Pereira | P164097 | Carlos Tenorio Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27 | Victoria Tres Seis | Rodrigo Garozi Da Silva | P206197 | Rodrigo Garozi Da Silva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Tux´N Draco | Wagner Toledo Simionato | P146744 | Vagner Simionato | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | St Sukete | Kelly Caroline Pereira Da Silva | P167058 | Marcio Matheus Tolentino | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30 | Flo By Red | Narce Willian Sepulvida | P172654 | Danielle Hilgemberg Esperidião | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Hijo The Bull | Wagner Toledo Simionato | P132054 | Vagner Simionato | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | Zd Alice Ta Fame | Sidnei Pereira Da Silva Junior | P156416 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | Vf Im All That | Claudio Muniz Pereira | P117981 | Roberta Moura Maia Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Zd Top Arueira | João Victor Campos Ferreira | P156428 | João Victor Campos Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | A Streak Of Brasita | Vagner Simionat0 | P210535 | Wilson Vitorio Dosso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Let Bee Krishna | Matheus Mariotto Santos | P150543 | Mauro Dos Santos Ii | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Lj Six First Dash | Claudio Muniz Pereira | P147143 | Fernando Antonio Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Miracle Por Tari Wv | Vagner Simionat0 | P188778 | Wilson Vitorio Dosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Dalin Toll | Claudio Muniz Pereira | P173819 | Geraldo Alves Ferreira Filho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Nara Zorrero | Wadson Otavio Barbosa De Souza | P188167 | Fabiano Teixeira Giacomeli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Baby Nord Firewater | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | P234610 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Miss Tonta Fly | Claudio Muniz Pereira | P195839 | Adenilson Pontin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS