JOVEM PRINCIPIANTE MIRIM
Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | 4 Etp | 5 Etp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spike Jay Jj | Lara Castilho Moreira Da Silva | M209929 | Fábio Rodrigues Da Silva | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
2 | Jack Ville | Tais Juliano Rodriguez | M194914 | Eduardo Kirita Rodriguez | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 |
3 | Paloma Shine | Livia Maria Mazoni Romão | M198828 | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | Nifty Cody | Yasmin Rissi De Oliveira | P073085 | Carlos Eduardo Moraes De Oliveira | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Suzy San Bar | Tais Juliano Rodriguez | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | Robinwood Goldust | Gabriel Keller Silva | P193853 | Rogeria Keller | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | Leona Smokey Jay | Matheus Rissi De Oliveira | P151858 | Giovanna Ferrari Pereira | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Chalana | Thatyelle Providelo Alves | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | Queen Ta Fame | Yasmin Rissi De Oliveira | P167384 | Carlos Eduardo Moraes De Oliveria | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS