ABERTA
Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | 4 Etp | 5 Etp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire Blaze Chick | Juan Luiz De Chico | P159117 | Jose Bendito Bruscheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | Liberty Dee Fly | Ronilson Vilaca Da Silva | P168136 | Nelson Reis De Assumpção | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | Carol To Fly Mpq | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | Star Gretchen | Henrique Rigoleto | SR | Rafaela De Araujo Tamelini | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5 | Top Princess Jay | Claudio Muniz Pereira | P164097 | Carlos Tenorio Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | Zd Sarah Morena | Thiago Carnaiba | P158922 | Elisangela Carnaiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | Bage Play Oroite | Ygor Tadorov Do Nascimento | P134738 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | Easy For Perks | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | P179555 | Flavio Passoni Sverino | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Coronel Sonnymelodys | Hugo Kanagawa Inacio Lima | B003857 | Cláudio Inácio Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Divina Wars Cash R2r | Leticia Padilha Peres | P176261 | Leticia Padilha Peres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS