JOVEM B PRINCIPIANTE (12 A 14 anos)
Ordem | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | 1 Etp | 2 Etp | 3 Etp | 4 Etp | 5 Etp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katiusca O'lena | Brenda De Oliveira | M220156 | Bruno Goncalves Barbosa | 0 | 10 | 5 | 9 | 10 | 34 |
2 | Talento Doc G | Gabriela Ferreira Altieri | P137362 | Geraldo Alves Ferreira Filho | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
3 | James Bravo | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | P118829 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
4 | Zitta Moon Ofv | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | P160190 | Eliton Yamauchi | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
5 | Guerreira Gray | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | M202890 | Jorge Abdo Abdalla | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | Raler Dandy Agae | Kaylane Sant Ana Zandona | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | Victoria Tres Seis | Jean Garozi Da Silva | P206197 | Rodrigo Garozi Da Silva | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | One More Dun It | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | P208553 | Samantha Rotoli | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
9 | Dash Jackson Zd | Kessia Nicoli Durães | SR | Kessia Nicoli | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Wv Explosão Fly | Felipe Parra Romanini | P155264 | Wilson Vitorio Dosso | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Pluma Firewater | Guilherme Macedo Cabriote | M222103 | Isabel Cristina Cabrioti | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | Pimentinha | Guilherme Macedo Cabriote | SR | Bel Cabriote | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Shot Ta Fame | Luiza Sant´Anna | P193620 | Vagner Simionato | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS