Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nana Peppy | P-16808 | Vitor Henrique Costa | Herculandia | 8.650,00 |
2 | Liberty Dee Fly | P168136 | Nelson Reis De Assumpção | Dracena Sp | 5.436,70 |
3 | Heart Fox Jay | P118741 | Gianni Di Raimo | Presidente Prudente | 5.435,00 |
4 | Pill Green | M189227 | Leonardo Bortoletto Vergilio | Lucelia Sp | 5.297,00 |
5 | Hfm Buckskin | P198531 | Cristiane Triveloni Gallinari Miras | Penapolis | 5.122,50 |
6 | Flyer Water | B007307 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 5.108,00 |
7 | Max Par | P074026 | Gabriela Parra Romanini | Adamantina | 5.043,90 |
8 | Quen Bee Morn Ricci | P190881 | Donata Prata Volpon | Prudente | 4.340,00 |
9 | Full Cash Times | M203442 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 4.152,00 |
10 | Rondo Brown | B006929 | Ronaldo Basilio Dos Santos | Tiete Sp | 4.015,00 |
11 | Butterfly Firewater | P230093 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.842,00 |
12 | Eagle Sonny Chick | M183760 | Claudio Inacio Lima | Bastos | 3.746,60 |
13 | Cash To Question Wrb | P181830 | Maryana Campos Berbel | Tupi Pta | 3.580,00 |
14 | Carol To Fly Mpq | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | Martinopolis | 3.310,00 |
15 | Woodlena | SR | Maria Adriana Pagianoto | Quata | 3.240,00 |
16 | Agressiva Firewater | M218944 | Denivaldo José Dos Santos | Adamantina | 3.215,00 |
17 | Anjo Shine Oroite | P123819 | Leticia Padilha Peres | Sta Mercedes | 3.180,00 |
18 | Lila Shine | P-13892 | Daniele Dos Santos Monteiro | Tupã | 3.135,00 |
19 | Raler Dandy Agae | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | Penapolis | 3.073,00 |
20 | Savana Time | P125506 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | Quata | 3.071,00 |
21 | Zulu Shine Oroite | P116380 | Rodrigo Neres Da Silva | Tupi Paulista | 2.995,50 |
22 | Terremoto Shine Laa | p142100 | Luiz Augusto Amigo Gimenes | Parapuã | 2.890,00 |
23 | Diamante Red | P165682 | Juliano Calil | Piraquara Pr | 2.800,00 |
24 | Sissy Gray Charger | B005693 | Jefferson Yoshiharu De Toledo Taguti | Presidente Prudente | 2.720,00 |
25 | The Tiger Chick | P125348 | Gilmara Lucia Foganholi | Lençois Paulista | 2.720,00 |
26 | Manu Ta Fame Zd | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 2.636,00 |
27 | Sabida Cody Whiz | P211742 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | Tupa Sp | 2.520,00 |
28 | Miss Question Shiner | P236881 | Joelcio Adriano Marin | Araçatuba Sp | 2.520,00 |
29 | Uganda Only Be Fast | P153983 | Rafaela Alves Segura | Presidente Prudente | 2.500,00 |
30 | Dash Cody | SR | Guilherme | Prudente | 2.470,00 |
31 | Miss Streakin Fame | p196885 | Pedro Barbizan Santiago Leite | Iacri | 2.420,00 |
32 | Flo By Red | P172654 | Danielle Hilgemberg Esperidião | Ponta Grossa | 2.360,00 |
33 | Go Silver Cat Ym | P200726 | Caroline Dos Santos Montero | Tupã Sp | 2.197,00 |
34 | Divina Wars Cash R2r | P176261 | Leticia Padilha Peres | Dracena | 2.186,00 |
35 | Fergie Leo | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 2.180,00 |
36 | Easy Run | P213739 | Manoel Araujo | Garça | 2.133,00 |
37 | Coronel Sonnymelodys | B003857 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 2.111,00 |
38 | Victoria Tres Seis | P206197 | Rodrigo Garozi Da Silva | Bastos | 2.060,00 |
39 | Flash Fly Dee Aab | B005622 | Luiz Antonio Batista | Taciba | 2.040,00 |
40 | Dada Seis Wa | P194947 | Adenilson Pontin | Penapolis | 2.000,00 |
41 | Jorrero 3 Kid | P197002 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia -Sp | 2.000,00 |
42 | Paloma Shine | M198828 | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | Parapuã | 1.958,00 |
43 | Victory Bug | p161928 | Murilo Nogueira Cestari | Guaraçai | 1.956,35 |
44 | Inacia Mico Shady Rt | P174233 | Luiz Paulo De Assis Batista | Taciba Sp | 1.910,00 |
45 | Bilinha Red | P112564 | Matheus Padilla Barretti | Vera Cruz | 1.875,00 |
46 | Black Cat Fly Efg | P202462 | Everton Rogério Ferraz Gasparelli | Andradina | 1.830,00 |
47 | Copacabana Fire Mira | P166911 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 1.800,00 |
48 | He’S Firewater | P191287 | Maria Fernanda Abbade Miguel | Presidente Prudente | 1.800,00 |
49 | Baby Nord Firewater | P234610 | João Francisco Lhamas | Herculandia Sp | 1.790,00 |
50 | Luna Dashin Hed | P167996 | Clovis Raimundo | Tupã | 1.774,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS