Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
51 | Top Cody Question | M216625 | Samantha Rotoli | Tupã | 4.018,00 |
52 | Rondo Brown | B006929 | Ronaldo Basilio Dos Santos | Tiete Sp | 4.015,00 |
53 | Charlot Capriche Htr | P266787 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 4.000,00 |
54 | Anastacia Dash Shady | P318427 | Luiz Antonio Batista | Taciba-Sp | 4.000,00 |
55 | Bianca Shady Times | P177867 | Carolina Telles Almeida | Presidente Prudente Sp | 3.910,00 |
56 | Pandora Max | M226396 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 3.890,00 |
57 | Eagle Sonny Chick | M183760 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.746,60 |
58 | Woodlena | SR | Maria Adriana Pagianoto | Quata | 3.740,00 |
59 | Sea Moon Zorrero Rls | P268477 | Rogério Lisboa Da Silva | Martinopolis | 3.733,00 |
60 | Osiris Ta Fame | P253919 | Mariana Alves Baroni | Dracena | 3.640,00 |
61 | Prince Hillary Mjr | P245382 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | Presidente Prudente | 3.570,00 |
62 | Bage Play Oroite | P134738 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 3.540,10 |
63 | Annika Ta Fame Zd | P248604 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 3.500,00 |
64 | Cometa Bryan | SR | Julia | Havaiandava | 3.490,00 |
65 | Iris Mans Fame Htt | P285812 | Jorge Abdo Abdalla | Castilho Sp | 3.490,00 |
66 | Spike Jay Jj | M209929 | Fábio Rodrigues Da Silva | Galia | 3.486,00 |
67 | Jade Ta Fame Rpf | P260797 | Adriano Cristian Lopes | Tupa Sp | 3.480,00 |
68 | Milos Tres Zd | P301927 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 3.335,00 |
69 | Callme Of Fling Hsjr | P307614 | Thais Piovesan Calderan | Prudente | 3.330,00 |
70 | Dara Miracle | P218963 | Paula Guimarães Jorge Estevam | Bauru | 3.315,00 |
71 | Carol To Fly Mpq | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | Martinopolis | 3.310,00 |
72 | Fairy Red Dash | P249819 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena Sp | 3.270,00 |
73 | Dashin Dee Jay | P233958 | Matheus Alexandre Lima Rocha | Bataguassu | 3.200,00 |
74 | Raler Dandy Agae | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | Penapolis | 3.183,00 |
75 | Free Love James | P172967 | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | Presidente Prudente Sp | 3.170,00 |
76 | Blue Beluga | P330745 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penpolis | 3.152,00 |
77 | Scarlett Redfire | P253568 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.145,00 |
78 | Big Leo Jay Hbp | P182955 | Isabella Noronha Gallo | Tupã | 3.135,00 |
79 | St Feijoada | P238295 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | Assis/Sp | 3.110,00 |
80 | Big Lord Fiesta Lvb | P259433 | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Presidente Prudente Sp | 3.110,00 |
81 | Savana Time | P125506 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | Quata | 3.071,00 |
82 | Don Juan | SR | Cidão | Parapua | 2.990,00 |
83 | Angel Wars Zorrero | P211924 | Leticia Padilha Peres Moreno | Dracena | 2.920,00 |
84 | Terremoto Shine Laa | p142100 | Luiz Augusto Amigo Gimenes | Parapuã | 2.890,00 |
85 | Bella Red San | P187373 | Vinicio Rodrigues Vaccas | Nova Granada Sp | 2.880,00 |
86 | Armani Red | P278443 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Quatá/Sp | 2.840,00 |
87 | Storn Perks | P270834 | Quézia Corrêa Da Cunha | Nova Granada/S.P | 2.831,00 |
88 | Black Jack Fame Ek | P221815 | Gabriella Padovani | Maringá | 2.830,00 |
89 | Amanda Leo Jibf | P272776 | Gabriela Pegorer Navarro Da Cruz | São José Do Rio Preto | 2.830,00 |
90 | Fergie Leo | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 2.810,00 |
91 | Diamante Red | P165682 | Juliano Calil | Piraquara Pr | 2.800,00 |
92 | Scooper Seiss | P291198 | Auro Wilson Minholi | Andradina | 2.800,00 |
93 | Apollo King Corona | P208889 | Hellen Francisco Stahl | Ocaucu | 2.755,00 |
94 | Pegarato Ta Fame Jvm | P249561 | Julia Amadeu Frigerio | Bastos Sp | 2.750,00 |
95 | Linda Diana Zd | P315879 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 2.742,00 |
96 | Sissy Gray Charger | B005693 | Jefferson Yoshiharu De Toledo Taguti | Presidente Prudente | 2.720,00 |
97 | The Tiger Chick | P125348 | Gilmara Lucia Foganholi | Lençois Paulista | 2.720,00 |
98 | Dual Dash Player | P136633 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena | 2.680,00 |
99 | Stolichnaya Key | P171521 | Valderia Policarpo De Souza | Colorado | 2.628,00 |
100 | Blazer Fire Bc | P191020 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | Penapolis | 2.625,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS