Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
51 | Quen Bee Morn Ricci | P190881 | Donata Prata Volpon | Prudente | 4.340,00 |
52 | Horegon Ta Fame | P302350 | Rodrigo Neres Da Silva | Tupi Paulista- Sp | 4.335,00 |
53 | Milos Tres Zd | P301927 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 4.315,00 |
54 | Baby Effort | P068991 | Clesivaldo Teotonio Da Silva | Presidente Prudente | 4.060,00 |
55 | Perola Jean Fire Htt | P193778 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Adamantina | 4.020,00 |
56 | Top Cody Question | M216625 | Samantha Rotoli | Tupã | 4.018,00 |
57 | Rondo Brown | B006929 | Ronaldo Basilio Dos Santos | Tiete Sp | 4.015,00 |
58 | Anastacia Dash Shady | P318427 | Luiz Antonio Batista | Taciba-Sp | 4.000,00 |
59 | Bianca Shady Times | P177867 | Carolina Telles De Almeida | Presidente Prudente Sp | 3.910,00 |
60 | Pandora Max | M226396 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 3.890,00 |
61 | Don Juan | SR | Cidão | Parapua | 3.820,00 |
62 | Pegarato Ta Fame Jvm | P249561 | Julia Amadeu Frigerio | Bastos Sp | 3.750,00 |
63 | Eagle Sonny Chick | M183760 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.746,60 |
64 | Woodlena | SR | Maria Adriana Pagianoto | Quata | 3.740,00 |
65 | Sea Moon Zorrero Rls | P268477 | Rogério Lisboa Da Silva | Martinopolis | 3.733,00 |
66 | Armani Red | P278443 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Quatá/Sp | 3.650,00 |
67 | Osiris Ta Fame | P253919 | Mariana Alves Baroni | Dracena | 3.640,00 |
68 | Prince Hillary Mjr | P245382 | Maria Victoria Cavalcante Alvares | Presidente Prudente | 3.570,00 |
69 | Bage Play Oroite | P134738 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 3.540,10 |
70 | Easy Run | P213739 | Diego Fernandes Araujo | Garça | 3.533,00 |
71 | Big Leo Jay Hbp | P182955 | Isabella Noronha Gallo | Tupã | 3.515,00 |
72 | Cometa Bryan | SR | Julia | Havaiandava | 3.490,00 |
73 | Iris Mans Fame Htt | P285812 | Jorge Abdo Abdalla | Castilho Sp | 3.490,00 |
74 | Jade Ta Fame Rpf | P260797 | Adriano Cristian Lopes | Tupa Sp | 3.480,00 |
75 | Big Jack Melsugar | P280202 | Carlos Roberto Martinel | Bataguassu Ms | 3.470,00 |
76 | Linda Diana Zd | P315879 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.402,00 |
77 | Star Red Firewater | B010368 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia /Sp | 3.393,00 |
78 | Mandacaru Shine Laa | P339134 | Julia Storari Dos Santos | Inubia Paulista-Sp | 3.393,00 |
79 | Callme Of Fling Hsjr | P307614 | Thais Piovesan Calderan | Prudente | 3.330,00 |
80 | First The Fame | P301750 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista- Sp | 3.330,00 |
81 | Dara Miracle | P218963 | Paula Guimarães Jorge Estevam | Bauru | 3.315,00 |
82 | Carol To Fly Mpq | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | Martinopolis | 3.310,00 |
83 | Fairy Red Dash | P249819 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena Sp | 3.270,00 |
84 | Coronel Sonnymelodys | B003857 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.201,00 |
85 | Dashin Dee Jay | P233958 | Matheus Alexandre Lima Rocha | Bataguassu | 3.200,00 |
86 | Raler Dandy Agae | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | Penapolis | 3.183,00 |
87 | Free Love James | P172967 | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | Presidente Prudente Sp | 3.170,00 |
88 | Blue Beluga | P330745 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penpolis | 3.152,00 |
89 | Scarlett Redfire | P253568 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 3.145,00 |
90 | St Feijoada | P238295 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | Assis/Sp | 3.110,00 |
91 | Big Lord Fiesta Lvb | P259433 | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Presidente Prudente Sp | 3.110,00 |
92 | Savana Time | P125506 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | Quata | 3.071,00 |
93 | Luna Mister Rolls | Sr | Fernando Gomes | Bastos | 2.945,00 |
94 | Angel Wars Zorrero | P211924 | Leticia Padilha Peres Moreno | Dracena | 2.920,00 |
95 | Terremoto Shine Laa | p142100 | Luiz Augusto Amigo Gimenes | Parapuã | 2.890,00 |
96 | Bella Red San | P187373 | Vinicio Rodrigues Vaccas | Nova Granada Sp | 2.880,00 |
97 | Storn Perks | P270834 | Quézia Corrêa Da Cunha | Nova Granada/S.P | 2.831,00 |
98 | Black Jack Fame Ek | P221815 | Gabriella Padovani | Maringá | 2.830,00 |
99 | Amanda Leo Jibf | P272776 | Gabriela Pegorer Navarro Da Cruz | São José Do Rio Preto | 2.830,00 |
100 | Blazer Fire Bc | P191020 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | Penapolis | 2.815,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS