Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Rexan Bee Dee | M210653 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | Araçatuba | 100,00 |
1002 | Nego Veio | SR | Trigemeas | Dracena | 100,00 |
1003 | Milk Top Zd | P301933 | Natalia Dolce | Garça | 100,00 |
1004 | Estrela 3 | SR | Cleber | Assis | 100,00 |
1005 | Kurt Victory Hnsa | p299768 | Costa E Rankin Criação E Reprodução De Cavalos Ltda | Garça | 100,00 |
1006 | Cromita Forever | M209931 | João Vittor Crepaldi Fugiwara | Bauru Sp | 91,00 |
1007 | Real Sun Gray | B007584 | Isabela Kowarick Junqueira Franco | Presidente Epitacio | 90,00 |
1008 | Legolas | SR | Vitoria Lucia Aparecida Da Silva | Epitacio | 90,00 |
1009 | Frevo | SR | Rancho Quarto De Milha | Presidente Prudente | 90,00 |
1010 | Jade | SR | Ana Chagas | Dracena | 90,00 |
1011 | Deck Gamay Doc Lkb | P117185 | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | Assis Sp | 90,00 |
1012 | San Jay Smarvel | P136447 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 90,00 |
1013 | Nevada | 000 | Rodrigo Simões Cerqueira | Marília | 90,00 |
1014 | Boneca | S/R | Felipe Romanini | Adamantina | 90,00 |
1015 | Maverick | NAO TEM | Maria Victoria Steluti | Valparaíso Sp | 90,00 |
1016 | Badalado | Sr | Roberto Cherve Junior | Tupi Paulista | 90,00 |
1017 | Bela Leo Bullion | P262818 | Fernando Cesar Gremis Da Costa | Penapolis Sp | 90,00 |
1018 | Shady Bars Moon | P263641 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 90,00 |
1019 | Ki Bela Zd | p346910 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 90,00 |
1020 | Shes A Bull | 0099775 | Kaio Miguel | Palmital Sp | 90,00 |
1021 | Brunello Red | P265972 | Mariana Jubran | Avaré Sp | 87,00 |
1022 | Hope Oh Dash Pm | P191348 | Priscila Marçal Zacarias | Oriente | 84,00 |
1023 | Gee Bee Times | P130039 | Brenda Zopolato | Quatá | 80,00 |
1024 | Samba Jay Olena | SR | Wolifer | Quata | 80,00 |
1025 | Fsl Wet Trouble Cath | P154458 | Silvio Aparecido Pereira | Pompeia | 80,00 |
1026 | Rockstar Famous | P142386 | Costa E Rankin | Vera Cruz | 80,00 |
1027 | Fancy San Peppy | SR | Antonio Aparecido | Florida Paulista | 80,00 |
1028 | Chayenne Olena | b004121 | Giovana Gomes Marcolino | Presidente Prudente | 80,00 |
1029 | Grumman Fast | P207937 | Rodrigo José Janoni | Presidente Prudente | 80,00 |
1030 | Better Rider | P236862 | Antônio Renato Prata | Narandiba Sp | 80,00 |
1031 | Educada Jet Pd | P142274 | Nobuyoki Takahashi | Rancharia Sp | 80,00 |
1032 | Kinela Ban Zorreiro | SR | Betania Rodrigues | Rancharia | 80,00 |
1033 | Selva | SR | Buiu | Araçatuba | 80,00 |
1034 | Asrael Shine | S/R | Celia Sabino | Parapua | 80,00 |
1035 | Sunny | SR | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | Lucelia | 80,00 |
1036 | Flicka | 000000000 | Joana Dutra Quideroli | Penapolis-Sp | 80,00 |
1037 | Aligator Cody | P221722 | Daniele Luzia Alves Borges | Candido Mota | 80,00 |
1038 | Cartel Hop Lena Cg | P281717 | Isabella Christina Ribeiro Da Luz | Rancharia Sp | 80,00 |
1039 | Borch | Sem registro | Roberto Cerveja Junior | Dracena | 80,00 |
1040 | Apollo | SR | Ana Carolina Dos Santos | Adamantina | 80,00 |
1041 | Icp Exclusivo Leo | P226791 | Laura Liz Spagliari Rodrigues | Herculandia | 80,00 |
1042 | Bolero | SR | Luis Guilherme Borsari | Dracena | 80,00 |
1043 | Jazz Sugar Bars Ars | P248934 | Luciana De Almeida Canola Marion | Pirajui | 80,00 |
1044 | Fly | SR | Aldo | Dracena | 80,00 |
1045 | Safira Red | SR | Maria Eduarda Felix | Marilia Sp | 70,00 |
1046 | Magnifique Queen | P188769 | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | Mariapolis | 70,00 |
1047 | Bueno Jay Bee Dee | SR | Isabella Doio | Penapolis | 70,00 |
1048 | Fortunes Miracle | P152997 | Pedro Teixeira | Avanhandava | 70,00 |
1049 | Thor | SR | Fernando Corradi | Pompeia | 70,00 |
1050 | First Lady Times | P124286 | Eliana Caleiro Jacob | Presidente Prudente | 70,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS