| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lola San Jay | SR | Leonardo Fernando Araújo Coelho | Araçatuba | 1.009,00 |
| 102 | Summer Jay Fred | B008721 | Aparecida Fatima Brecho | Assis | 1.000,00 |
| 103 | Iris Mans Fame Htt | P285812 | Jorge Abdo Abdalla | Castilho Sp | 990,00 |
| 104 | Shady Gon Cash | P144045 | Isadora Silva Do Vale | Castilho | 990,00 |
| 105 | Little Star Jay | P-11264 | Djalma Luis Prado | Bastos | 990,00 |
| 106 | Borys Dandy Dash | P302224 | Danniel Roberto Levorato Borghette De Melo | Marilia/ Sp | 980,00 |
| 107 | Amora Six | M247915 | Mauro Albuquerque Pinheiro | Herculandia | 960,00 |
| 108 | Black | SR | Joao Da Silva | Penapolis | 950,00 |
| 109 | Baby Starlight | P153354 | Leonardo Bortoletto Vergilio | Lucelia Sp | 940,00 |
| 110 | Easy Run | P213739 | Diego Fernandes Araujo | Garça | 940,00 |
| 111 | Good Money Nitro Win | P145146 | Juliano Barbaresco | Paraguaçu Paulista | 920,00 |
| 112 | Beedee Skippy | p175831 | Carolina Telles Almeida | Bataguassu | 920,00 |
| 113 | Dash Back Lt | P263879 | Tatiana Monici Cabrini | Vera Cruz | 910,00 |
| 114 | Pe De Pano | S/R | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 895,00 |
| 115 | Hifa Pep Gallants Hf | P-12405 | Walter Lemes Soares Junior | Predinhas Paulista Sp | 870,00 |
| 116 | Sun Whiz Dun It Jbr | p290427 | Valentina Morales Bidoia | Tupã | 870,00 |
| 117 | Flit Firewater Lh | P143887 | Vaiton Carlos Bonfim | Herculandia Sp | 850,00 |
| 118 | Esmart Lena Whiz | P266822 | Débora Martins Carrilho | Marilia | 850,00 |
| 119 | Hobby Top Flower | 0759517 | Julia Tardin Lorenzo | Pirajuí | 840,00 |
| 120 | Laporte Collors | Sr | Guilherme Henrique Gonçalves | Bastos | 830,00 |
| 121 | Tina Streak Fame Jt | P277002 | Shannon Lee Kerr | Mirandopolis, Sp | 800,00 |
| 122 | Imperatriz Scamper | P270143 | Ycaro Anderson Neves Rosa | Marilia Sp | 800,00 |
| 123 | Pandora | SR | Renan | Tupa | 790,01 |
| 124 | Dexter Only | P244267 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena Sp | 780,00 |
| 125 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez Pires | Assis | 780,00 |
| 126 | Merlim Shady King | P290329 | Danielly Vitória Cordeiro Da Silva | Assis Sp | 770,00 |
| 127 | Pietro Leo Jqm | P 243443 | Cesar Alves Cassemiro | Tupã- Sp | 762,00 |
| 128 | Strong Lord Dash | P209253 | Lucimar Luizari | Presidente Prudente Sp | 750,00 |
| 129 | Anne Zorrero Fame | P397596 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 750,00 |
| 130 | Toro Fame Crg | P272816 | Arsenio Cesar Barbosa Koagura | Itápolis | 750,00 |
| 131 | Titaniun Gr | S/R | Ct God S Ranch | Jose Bonifacio | 750,00 |
| 132 | Summer Times Srb | P243363 | Donizetti Aparecido De Oliveira Junior | Ilha Solteira | 730,00 |
| 133 | Zeus Dashin Leo | P358499 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marília/ Sp | 730,00 |
| 134 | Ariat Bee Dee Ofv | P277206 | Mayana Cinesi Muniz | Promissão | 728,00 |
| 135 | Fly Fisher's | P139929 | Edimo Junior Queiroz Oliveira | Cornelio Procopio | 725,00 |
| 136 | Iron Hammer Zd | P 277074 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marília- Sp | 724,00 |
| 137 | Aragon L Dollar Ptf | P168701 | Ana Paula Nobre | Palmital | 720,00 |
| 138 | Genuino Bolt Zd | P315885 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 718,00 |
| 139 | Fred Jay San | B007741 | Ailton Andre Andrade | Ourinhos | 700,00 |
| 140 | Speeddy Ta Fame | p268115 | Cleiton Olivatto | Adamantina Sp | 700,00 |
| 141 | Full Cash Times | M203442 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 690,00 |
| 142 | El Shady Flyng Tz | P327882 | Josimar Zuccon | Herculandia | 680,00 |
| 143 | Athena | SR | Ana Chagas | Prudente | 680,00 |
| 144 | A Fame Tool | P305659 | Analice Luzia De Oliveira | Marilia | 670,00 |
| 145 | Hanaya Ta Fame Zorr | P309863 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 660,00 |
| 146 | Manu Ta Fame Zd | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 650,00 |
| 147 | Hfm Eva Crusher | P256288 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | Garça | 650,00 |
| 148 | Sandy Famous Zd | P316217 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 640,00 |
| 149 | Nicolete Zorrero | p275408 | Adriano Cristian Lopes | Campos Novos Paulista | 640,00 |
| 150 | Slash Vic Rfg | P283547 | Jose Eduardo Bispo | Pompeia /Sp | 640,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS