BLACK (SR)
Proprietário: JOAO DA SILVA
Premiação deste animal em provas: R$ 1.470,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | NICOLAS VARGAS | 120,000 | 0 | INFANTIL - 8 A 13 | Evento Teste | 20/10/2013 |
6 | ISABEL DE EMILIO BENITES | 21,573 | 5 | INFANTIL - 8 A 13 | 1ª Prova Tambor - Nova Andradina/MS | 26/10/2013 |
1 | ANDERSON PELOI DE SOUZA JUNIOR | 19,770 | 10 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 13 anos) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
7 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 19,089 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE (14 A 18 anos) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
3 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 24,785 | 8 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
4 | ANDERSON PELOI DE SOUZA JUNIOR | 13,798 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
5 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 13,896 | 2 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
9 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 19,073 | 4 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
4 | ANDERSON PELOI DE SOUZA JUNIOR | 19,366 | 5 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 11 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | JULIO HENRIQUE FERRAREZI | 14,520 | 7 | TEST HORSE | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
34 | JULIO HENRIQUE FERRAREZI | 15,004 | 30 | FEMININO | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
1 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 18,476 | 2 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
3 | PAMELA DUARTE | 19,105 | 5 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
7 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 18,992 | 14 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
2 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 19,010 | 4 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
1 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 18,663 | 4 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
5 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 14,078 | 18 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
5 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 15,049 | 6 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
8 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 14,967 | 6 | JOVEM B (DE 14 A 18 ANOS) | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
3 | BRENDON RIAN DA SILVA MOREIRA | 18,966 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE (DE 12 A 14 anos) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
4 | VITORIA EVARISTO GOMES | 20,242 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE (Aluno de Escola) | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
5 | VICTORIA EVARISTO GOMES | 19,750 | 6 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
21 | ISAC CASTRO | 18,435 | 19 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | Caroline pinto de souza | 120,000 | 4 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | KAYLANE SANT ANA ZANDONA | 13,944 | 7 | FEMININO | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
9 | KAYLANE SANT ANA ZANDONA | 28,471 | 10 | FINAL FEMININO | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
14 | MARIA HELOISA PESSOA GUIMARÃES ROSARIO | 36,390 | 18 | JOVEM A | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
6 | MARIA HELOISA PESSOA GUIMARÃES ROSARIO | 28,567 | 15 | GP MANU ZD | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
11 | THIEGO MIGUEL DE SOUZA | 14,033 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE** ( ESCOLINHA) | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
32 | MIGUEL BORGES FERREIRA | 16,700 | 19 | TEST HORSE (LIMITADO) | 13ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 03/08/2024 |
20 | MIGUEL BORGES FERREIRA | 13,788 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 13ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 03/08/2024 |
13 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 120,000 | 80 | TEST HORSE | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 1º Etapa | 14/02/2025 |
4 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 13,856 | 3 | MIRIM | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 1º Etapa | 14/02/2025 |
8 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 27,764 | 3 | FINAL MIRIM | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 1º Etapa | 14/02/2025 |
38 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 120,000 | 53 | TEST HORSE | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 2º Etapa | 15/03/2025 |
1 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 13,665 | 5 | MIRIM | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 2º Etapa | 15/03/2025 |
6 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 27,648 | 3 | FINAL MIRIM | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 2º Etapa | 15/03/2025 |
2 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 120,000 | 44 | TEST HORSE | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU Etapa Final | 12/04/2025 |
13 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 13,721 | 7 | MIRIM | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU Etapa Final | 12/04/2025 |
5 | Davi Lucca Moreira dos Santos | 27,611 | 5 | Final mirin | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU Etapa Final | 12/04/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS