BRISCA EASE TOLL RCH (P173803)
Proprietário: FAZENDA SÃO LUCAS
Premiação deste animal em provas: R$ 3.040,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 120,000 | 38 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
27 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 0,000 | 9999 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
31 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 0,000 | 9999 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
1 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,584 | 14 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
13 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,371 | 4 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
3 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 19,112 | 20 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
6 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 23,244 | 32 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
33 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,367 | 4 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
75 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 24,125 | 74 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
2 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,120 | 12 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
2 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 17,543 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
34 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,370 | 13 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
19 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 120,000 | 33 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
63 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,992 | 26 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
16 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,309 | 1 | EXIBIÇÃO | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
8 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,187 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
1 | LANA CAVALIERI PEREIRA | 84,842 | 6 | JOVEM PRINCIPIANTE(8 anos) | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
28 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,737 | 9 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
8 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,527 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
13 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,980 | 9 | EXIBIÇÃO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
14 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,351 | 4 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
21 | ANDERSON JOSE PRECIOSO | 120,000 | 22 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
9 | ANDERSON JOSE PRECIOSO | 18,877 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
35 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 120,000 | 67 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
24 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,597 | 17 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
8 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,435 | 7 | GP ABQM | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
2 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,157 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
33 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,032 | 1 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 17,927 | 3 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
32 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,486 | 8 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
46 | ANDERSON JOSE PRECIOSO | 120,000 | 64 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
9 | ANDERSON JOSE PRECIOSO | 18,483 | 9 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
41 | PEDRO HENRIQUE DE MELO REIS | 23,718 | 40 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
25 | PEDRO HENRIQUE DE MELO REIS | 18,699 | 7 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
10 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | 23,495 | 33 | TEST HORSE | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
15 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | 23,242 | 6 | TIRA-TEIMA | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS