CASH TO QUESTION WRB (P181830)
Proprietário: MARYANA CAMPOS BERBEL
Premiação deste animal em provas: R$ 9.090,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 14,275 | 1 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
22 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 14,197 | 2 | MASCULINO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
12 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 14,260 | 2 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
18 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 14,495 | 26 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
14 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 16,634 | 11 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
28 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 17,980 | 10 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 18,287 | 1 | AMADOR MASTER (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 16,389 | 6 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 18,005 | 1 | AMADOR MASTER (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 18,322 | 1 | AMADOR LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
37 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,546 | 7 | FEMININO | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
9 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 30,610 | 12 | FEMININO - FINAL | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
7 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,488 | 4 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
12 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 26,888 | 5 | FEMININO (FINAL) | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
1 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 18,776 | 2 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
30 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 14,098 | 5 | FEMININO | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
12 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 28,199 | 3 | FEMININO - FINAL | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
23 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,806 | 12 | FEMININO | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
5 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 25,807 | 9 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
29 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 120,000 | 59 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
12 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 14,324 | 6 | FEMININO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
10 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 28,605 | 2 | FEMININO - FINAL | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
14 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 17,848 | 4 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
5 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 18,288 | 4 | FEMININO | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
1 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 18,180 | 1 | JOVEM C | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
11 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 18,156 | 5 | JACK POT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
1 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 18,449 | 2 | ABERTA SÊNIOR | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
8 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 18,716 | 6 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
14 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 18,613 | 3 | GP ABQM | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
13 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,675 | 2 | FEMININO | RODEIO DE SALMOURAO | 03/11/2018 |
14 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 30,683 | 12 | FEMININO - FINAL | RODEIO DE SALMOURAO | 03/11/2018 |
5 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,393 | 4 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
12 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 25,063 | 5 | FEMININO - FINAL | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
3 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,751 | 12 | FEMININO | 25ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS | 11/11/2018 |
4 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 27,640 | 10 | FEMININO - FINAL | 25ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS | 11/11/2018 |
21 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 120,000 | 25 | FEMININO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
10 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 12,546 | 2 | MASCULINO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
15 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,734 | 8 | FEMININO | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
8 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 132,734 | 15 | FEMININO - FINAL | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
7 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 12,821 | 7 | FEMININO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
10 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 25,928 | 7 | FEMININO - FINAL | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
16 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,512 | 6 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
12 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 26,829 | 3 | FINAL DA CATEGORIA FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
16 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,091 | 5 | FEMININO | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
11 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 26,621 | 3 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
4 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,961 | 3 | TESTE HORSE (LIMITADO) | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
1 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,647 | 2 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
14 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 27,237 | 1 | FEMININO - FINAL | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
5 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 24,246 | 38 | TEST HORSE | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
15 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,916 | 5 | FEMININO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
11 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 27,970 | 6 | FINAL FEMININO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
11 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 120,000 | 44 | TEST HORSE | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
9 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,622 | 6 | FEMININO | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
10 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 32,542 | 15 | FINAL FEMININO | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
17 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 120,000 | 31 | TEST HORSE | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
5 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 13,376 | 8 | FEMININO | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
8 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 26,779 | 4 | FINAL FEMININA | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
26 | RAFAEL JOSE DE BRITO VINAGRE | 12,230 | 9 | MASCULINO** | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
22 | AMANDA BUENO DE CARVALHO | 18,718 | 46 | FEMININA* | 52ª EXAPIT – TUPÃ - SP | 13/10/2023 |
68 | AMANDA BUENO DE CARVALHO | 13,465 | 3 | TEST HORSE DAS 9 HORAS LIMITADO | 52ª EXAPIT – TUPÃ - SP | 13/10/2023 |
16 | MAYANA CINESI MUNIZ | 120,000 | 6 | TEST HORSE PISTA REDUZIDA | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS