COSTLY CRYSTAL (P184779)
Premiação deste animal em provas: R$ 110,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 120,000 | 30 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 2 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 23,768 | 18 | JOVEM C (15 a 18 anos) | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 1 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 120,000 | 19 | FEMININO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 7 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 23,537 | 11 | JOVEM C (15 a 18 anos) | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 11 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 120,000 | 9 | FEMININO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 120,000 | 16 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 12 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 28,264 | 15 | FEMININO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18,291 | 0 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 3 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 28,699 | 5 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
| 7 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 19,772 | 3 | FEMININO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
| 2 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 120,000 | 77 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 10 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22,860 | 10 | FEMININO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 7 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | 18,507 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
| 5 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 120,000 | 7 | FEMININO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS