DIVINA WARS CASH R2R (P176261)
Proprietário: LETICIA PADILHA PERES
Premiação deste animal em provas: R$ 5.256,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RODRIGO DA SILVA BARROS | 19,524 | 31 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 0 | RODRIGO DA SILVA BARROS | 24,582 | 11 | CAVALO INICIANTE (PF) | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 51 | LETICIA PERES | 120,000 | 64 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 999 | RODRIGO DA SILVA BARROS | 19,865 | 25 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 29 | DENISSON PAZINATO COSTA | 18,813 | 20 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 23 | DENISSON PAZINATO COSTA | 18,739 | 10 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 5 | DENISSON PAZINATO COSTA | 18,666 | 5 | POTRO DO FUTURO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
| 11 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 120,000 | 12 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
| 18 | DENISSON PAZINATO COSTA | 13,915 | 7 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
| 35 | DENISSON PAZINATO COSTA | 18,524 | 12 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 19 | DENISSON PAZINATO COSTA | 18,635 | 15 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 6 | DENISSON PAZINATO COSTA | 23,211 | 29 | JACK POT | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
| 2 | DENISSON PAZINATO COSTA | 120,000 | 8 | POTRO DO FUTURO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
| 27 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 120,000 | 31 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
| 10 | DENISSON PAZINATO COSTA | 17,905 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
| 13 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 14,187 | 1 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA EXPOTUPI | 08/08/2015 |
| 5 | DENISSON PAZINATO COSTA | 14,415 | 3 | ABERTA | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA EXPOTUPI | 08/08/2015 |
| 23 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 13,586 | 4 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
| 10 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 23,508 | 13 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
| 9 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 14,748 | 3 | ABERTO | 1ª PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE COROADOS | 12/09/2015 |
| 60 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,031 | 5 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 999 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,302 | 3 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 5 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 18,619 | 10 | ABERTA (SEXTA FEIRA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
| 2 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,166 | 4 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
| 6 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,323 | 4 | PROFISSIONAL LIGHT | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
| 7 | RONILSON VILACA DA SILVA | 14,256 | 9 | MASCULINO | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
| 44 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 120,000 | 60 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
| 19 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 13,912 | 1 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
| 18 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,724 | 5 | GP ABQM | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
| 8 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 120,000 | 12 | ABERTA SENIOR | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
| 1 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 20,801 | 28 | FEMININO | 1º COPA TRÊS TAMBORES EQUIPE GASPARELLI | 14/03/2020 |
| 12 | VITOR HUGO MILAN SOUZA | 120,000 | 41 | TEST HORSE SEXTA FEIRA | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
| 43 | VITOR HUGO MILAN SOUZA | 18,780 | 7 | TEST HORSE SABADO | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
| 65 | MAYANA CINESI MUNIZ | 12,676 | 14 | TEST HORSE (Limitado) | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
| 48 | MAYANA CINESI MUNIZ | 17,556 | 43 | FEMININO | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
| 3 | LETICIA PADILHA PERES MORENO | 120,000 | 17 | TESTE HORSE SEXTA FEIRA | 12ª Prova de 3 Tambores HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 02/12/2022 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS