DUAL DASH PLAYER (P136633)
Proprietário: ALDO JOSÉ BARBOZA DA SILVA
Premiação deste animal em provas: R$ 4.620,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LEOANARDO MANRIQUE | 23,825 | 15 | JOVEM INICIANTE C | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
3 | LEOANARDO MANRIQUE | 18,454 | 3 | ABERTA | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
88 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,563 | 16 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
0 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 17,968 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
5 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 23,304 | 5 | JOVEM C (15 A 18 ANOS) | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
20 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,702 | 21 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
15 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,668 | 4 | JOVEM C (15 a 18 anos) | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
6 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 17,883 | 1 | JOVEM C (15 A 18 ANOS) | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
3 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 13 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
9 | GABRIELA KANAGAWA INACIO LIMA | 18,618 | 7 | FEMININO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
9 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,096 | 2 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
5 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,067 | 8 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
5 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 23,793 | 20 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
32 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,485 | 18 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
4 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,156 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
4 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 14,691 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
4 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,653 | 2 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
5 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 6 | JOVEM DE 15 A 18 ANOS | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
2 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 13 | JOVEM PRINCIPIANTE 15 A 18 ANOS | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
5 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 23,161 | 8 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
4 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 24,398 | 3 | AMADOR PRINCIPIANTE | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
25 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 18,680 | 4 | TEST HORSE | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
3 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 19,679 | 8 | AMADOR PRINCIPIANTE | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
2 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 24,934 | 2 | AMADOR MASTER | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
1 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 20,933 | 3 | AMADOR MASTER (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 19,482 | 2 | AMADOR LIGHT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 19,833 | 2 | AMADOR LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
1 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 20,396 | 3 | AMADOR MASTER (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
8 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,517 | 5 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
6 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,186 | 2 | JOVEM C 15 A 18 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
1 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,421 | 4 | JOVEM C | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 14,797 | 8 | JACK POT | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
19 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 23,386 | 63 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
3 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,335 | 1 | JOVEM C 15 A 18 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
4 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,152 | 6 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
2 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 21,180 | 5 | AMADOR MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
6 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 22,885 | 7 | AMADOR PRINCIPIANTE | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
2 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 17,987 | 1 | AMADOR LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 20,303 | 68 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
8 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 14 | AMADOR LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
6 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,432 | 2 | AMADOR LIGHT | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
11 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,158 | 1 | AMADOR PRINCIPIANTE | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
999 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 77 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
7 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,473 | 1 | AMADOR LIGHT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
2 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,600 | 4 | AMADOR PRINCIPIANTE (19 ANOS OU MAIS) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
8 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,716 | 3 | AMADOR LIGHT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
5 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 11 | AMADOR | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
3 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 23,155 | 10 | AMADOR LIGHT | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
5 | LEONARDO MANRIQUE E SILVA | 18,030 | 2 | AMADOR PRINCIPIANTE | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
33 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 120,000 | 72 | TEST HORSE | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
9 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 15,335 | 22 | MASCULINO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
8 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 18,840 | 8 | AMADOR PRINCIPIANTE | 12ª Prova de 3 Tambores HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 02/12/2022 |
6 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 18,674 | 2 | AMADOR | 12ª Prova de 3 Tambores HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 02/12/2022 |
15 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 12,730 | 24 | MASCULINO | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
36 | DEYANE DUMONT | 17,523 | 16 | TEST HORSE | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
5 | RENAN AMORIM CARDOSO | 15,036 | 1 | JOVEM UNIFICADO | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
4 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 15,138 | 10 | MASCULINO | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
39 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 120,000 | 57 | TEST HORSE (LIMITADO) | 14º FESTA DO PEÃO DE PRACINHA | 29/04/2023 |
6 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 19,571 | 9 | MASCULINO | 14º FESTA DO PEÃO DE PRACINHA | 29/04/2023 |
4 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 15,591 | 6 | ABERTO | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
37 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 120,000 | 53 | TEST HORSE (Limitado) | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
25 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 120,000 | 64 | TEST HORSE ( troféu para o campeão ) | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
49 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 120,000 | 63 | TEST HORSE DAS 9 HORAS LIMITADO | 52ª EXAPIT – TUPÃ - SP | 13/10/2023 |
5 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 23,918 | 18 | AMADOR LIGHT / PRINCIPIANTE | 13ª Prova de 3 Tambores HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 08/12/2023 |
5 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 18,525 | 3 | AMADOR | 13ª Prova de 3 Tambores HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 08/12/2023 |
27 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,498 | 17 | TEST HORSE (8h) | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
999 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 18,181 | 15 | TEST HORSE / SEXTA-FEIRA | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
71 | GABRIELA MANRIQUE E SILVA | 120,000 | 63 | TEST HORSE | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
13 | GABRIELA MANRIQUE E SILVA | 14,376 | 26 | FEMININO* | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
5 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 13,696 | 10 | MASCULINO* | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
999 | LEONARDO SOUZA OLIVEIRA | 120,000 | 63 | TEST HORSE (SÁBADO) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE TUPÃ - SP | 28/06/2024 |
14 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 16,786 | 11 | AMADOR (19 ANOS OU MAIS) (SÁBADO) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE TUPÃ - SP | 28/06/2024 |
1 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 16,406 | 4 | AMADOR MASTER (40 ANOS OU MAIS) (SÁBADO) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE TUPÃ - SP | 28/06/2024 |
7 | MARIANE FERREIRA MARINHO | 14,744 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | CAMPEONATO DE 3 TAMBORES CT 3 M3NINAS DE PACAEMBU 2º Etapa | 15/03/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS