DUN IT BELINHA (m245300)
Proprietário: ANDERSON TIRADO
Premiação deste animal em provas: R$ 280,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 16,390 | 17 | MIRIM (AMBOS OS SEXOS) | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
12 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 16,889 | 23 | MIRIM (AMBOS SEXO) | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
999 | LUANA DE SOUZA TIRADO | 120,000 | 85 | TEST HORSE | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
999 | alana souza | 16,662 | 20 | TEST HORSE | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
2 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 21,298 | 19 | MIRIM (AMBOS SEXO) | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
3 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 16,016 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
999 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 16,998 | 25 | TEST HORSE | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
10 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 14,535 | 16 | MIRIM | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
48 | WANATHAN DOS SANTOS GABRIEL CARNEIRO | 14,737 | 20 | TEST HORSE | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
3 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 17,250 | 6 | INICIANTE | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
7 | WANATHAN DOS SANTOS GABRIEL CARNEIRO | 16,236 | 6 | JOVEM UNIFICADO | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
27 | LUANA DE SOUZA TIRADO | 16,897 | 14 | TEST HORSE | Três Tambores (Entre Amigos) | 11/12/2022 |
10 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 15,883 | 7 | MIRIM (AMBOS OS SEXOS) | 22ª FESTA DO PEAO DE RINOPÓLIS | 17/12/2022 |
1 | LUANA DE SOUZA TIRADO | 14,582 | 12 | FEMININO | 22ª FESTA DO PEAO DE RINOPÓLIS | 17/12/2022 |
6 | LUANA DE SOUZA TIRADO | 34,724 | 13 | FINAL FEMININO | 22ª FESTA DO PEAO DE RINOPÓLIS | 17/12/2022 |
11 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 14,616 | 12 | MIRIM* (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
1 | PEDRO GUILHERME SOUZA TIRADO | 15,683 | 5 | MIRIM* (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 29ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS - SP | 18/12/2023 |
999 | MARIA EDUARDA CORREA DO VALE | 17,023 | 2 | COMPETIDO INCIANTE (ESCOLINHA) | 29ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS - SP | 18/12/2023 |
1 | ANA LAURA GERMANO | 15,980 | 1 | JOVEM UNIFICADO** (0 A 18) | 29ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS - SP | 18/12/2023 |
61 | ANA LAURA GERMANO | 19,585 | 28 | TESTE HORSE PISTA OFICIAL | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
4 | ANA LAURA GERMANO | 20,291 | 7 | JOVEM (15 A 18) | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS