explosiva (sr)
Proprietário: MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA
Premiação deste animal em provas: R$ 935,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA | 17,587 | 20 | TEST HORSE (Limitado) | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
| 3 | MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA | 16,206 | 6 | MIRIM (Ambos os sexos) | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
| 1 | MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA | 16,041 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE ( ESCOLINHA) | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
| 7 | MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA | 31,988 | 5 | FINAL MIRIM | 1º PROVA DE 3 TAMBORES DO RANCHO J A DE CASTILHO -SP | 27/05/2023 |
| 6 | matheus lopes dos santos | 18,677 | 23 | TEST HORSE ( troféu para o campeão ) | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
| 2 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA | 15,708 | 7 | MIRIM* (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
| 4 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA | 15,655 | 2 | COMPETIDOR INICIANTE** ( ESCOLINHA) | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
| 4 | MATHEUS SANTOS DE SOUZA | 31,562 | 5 | FINAL MIRIM | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
| 34 | Livia Gonçalves Talarico | 0,000 | 9999 | TEST HORSE | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 2 | Livia Gonçalves Talarico | 120,000 | 11 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS