FERGIE LEO (P168842)
Proprietário: JACQUELINE MULATO DE OLIVEIRA
Premiação deste animal em provas: R$ 8.640,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 19,003 | 3 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 ANOS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
2 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 19,404 | 2 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
8 | RAQUEL YANAGUI MARTINS | 19,141 | 3 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 19,053 | 1 | JOVEM PRINCIPIANTE DE 12 Á 14 ANOS | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
8 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,666 | 5 | FEMININA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
7 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,195 | 2 | ABERTA LIGHT | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
999 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 120,000 | 14 | GP ABQM | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
3 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 17,956 | 2 | FEMININO | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
11 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 19,224 | 6 | GP ABQM | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
4 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,663 | 3 | ABERTA LIGHT | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 120,000 | 4 | FEMININO | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
3 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 16,717 | 15 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,580 | 5 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 17,977 | 1 | JOVEM PRINCIPIANTE B 12 A 14 ANOS (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
18 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 16,794 | 15 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
11 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,097 | 5 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
1 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 17,678 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
1 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 17,959 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE | 11/02/2017 |
4 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 17,919 | 1 | ABERTA LIGTH | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE | 11/02/2017 |
17 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 16,689 | 2 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
1 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,446 | 1 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
3 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,294 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
11 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,059 | 3 | ABERTA LIGTH | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
999 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,223 | 3 | GP ABQM | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
9 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,635 | 9 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
1 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,679 | 1 | JOVEM B 12 A 14 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
5 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,493 | 3 | PROFISSIONAL LIGHT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,275 | 2 | JOVEM B | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
1 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,115 | 1 | JOVEM B PRINCIPIANTE | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
1 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,520 | 2 | ABERTA LIGHT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,163 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
999 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 13,868 | 2 | FEMININO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
999 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 16,624 | 6 | MASCULINO (SEXTA FEIRA) | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,753 | 5 | JOVEM B 12 A 14 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
8 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,181 | 1 | PROFISSIONAL LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,604 | 7 | JOVEM PRINCIPIANTE B 12 A 14 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
9 | VITOR HENRIQUE COSTA | 18,688 | 3 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
5 | VITOR HENRIQUE COSTA | 18,995 | 1 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
4 | VITOR HENRIQUE COSTA | 14,767 | 1 | JOVEM B / ESCOLINHA B RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
30 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 19,027 | 6 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
8 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 19,415 | 9 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,906 | 4 | PROFISSIONAL LIGHT | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 19,469 | 6 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
4 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,249 | 3 | JACKPOT | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
999 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,725 | 2 | JOVEM C (15 A 18 ANOS) | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
29 | DANIELE DOS SANTOS MONTERO | 12,820 | 19 | FEMININO | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
11 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 12,968 | 7 | MASCULINO | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
999 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,342 | 3 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
2 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,454 | 7 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
2 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 18,757 | 3 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
1 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,310 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
12 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 19,181 | 8 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
1 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,728 | 4 | PROFISSIONAL LIGHT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
24 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,923 | 6 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
12 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 14,892 | 22 | FEMININO | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
2 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 14,833 | 25 | FEMININO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
38 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 14,603 | 14 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
9 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 14,577 | 17 | FEMININO | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
7 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 14,525 | 8 | MASCULINO | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
2 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 14,540 | 4 | FEMININO | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
12 | CAROLINE DOS SANTOS MONTERO | 14,540 | 0 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
45 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,817 | 3 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
10 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,452 | 1 | AMADOR PRINCIPIANTE | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
7 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 14,168 | 12 | MASCULINO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
4 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 13,721 | 13 | MASCULINO | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
9 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 14,001 | 6 | MASCULINO | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
1 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,306 | 1 | AMADOR LIGHT | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
999 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,195 | 1 | AMADOR PRINCIPIANTE (19 ANOS OU MAIS) | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
2 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 14,174 | 5 | MASCULINO | 50° Exapit - Tupã | 17/08/2019 |
7 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 13,940 | 5 | MASCULINO | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
9 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,587 | 3 | TIRA-TEIMA | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
1 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,277 | 2 | AMADOR LIGHT | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
133 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 23,525 | 89 | TEST HORSE | Treinão Haras ZD | 24/09/2020 |
19 | BRENDA DE OLIVEIRA | 19,022 | 16 | JOVEM C | Treinão Haras ZD | 24/09/2020 |
49 | GABRIEL DURIA CURI | 120,000 | 77 | TEST HORSE | Treinão de Três Tambores | 16/10/2020 |
5 | GABRIEL DURIA CURI | 18,549 | 1 | JOVEM B | Treinão de Três Tambores | 16/10/2020 |
42 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | 14,653 | 13 | TESTE HORSE (LIMITADO) | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
11 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | 14,311 | 5 | MIRIM (AMBOS OS SEXOS) | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
5 | VITOR HENRIQUE COSTA | 14,137 | 6 | MASCULINO | FESTA DO PEÃO DE ADAMANTINA - SP | 18/06/2022 |
13 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 15,435 | 5 | TEST HORSE | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
3 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 15,562 | 3 | JOVEM UNIFICADO | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
6 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 15,034 | 3 | MASCULINO | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
9 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | 15,227 | 5 | FEMININO | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
6 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | 35,488 | 8 | FINAL FEMININO | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
48 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 120,000 | 76 | TEST HORSE - 24/09 | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
3 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | 19,509 | 5 | JOVEM A | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
8 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 17,749 | 1 | JOVEM C | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
2 | RAFAEL DA SILVA MULATO | 23,070 | 6 | GP MANU ZD (20 ANOS) | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
18 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 120,000 | 81 | TEST HORSE | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
17 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 12,311 | 11 | MASCULINO | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS