FERGIE WARS IMP (P138318)
Proprietário: HIGOR HENRIQUE DA SILVA RBELATO
Premiação deste animal em provas: R$ 2.450,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 120,000 | 67 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 14 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 120,000 | 35 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 7 | JOÃO PAULO NOGUEIRA | 25,102 | 30 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 20 | JOÃO PAULO NOGUEIRA | 19,176 | 11 | POTRO DO FUTURO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 3 | JOÃO PAULO NOGUERIA | 18,532 | 21 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 26 | JOÃO PAULO NOGUERIA | 18,611 | 17 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 4 | RENAN CAVALIERI PEREIRA | 20,396 | 10 | AMADOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
| 4 | CRISTIANO LOPES | 20,652 | 14 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
| 0 | CRISTIANO LOPES | 19,803 | 22 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
| 18 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 0,000 | 9999 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 18 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 0,000 | 9999 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 2 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,449 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 20 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,118 | 7 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 39 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,554 | 8 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 10 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,408 | 7 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 15 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,704 | 21 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 2 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,396 | 15 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 13 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 18,100 | 7 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 37 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | 120,000 | 34 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 7 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 19,190 | 4 | AMADOR LIGHT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
| 1 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 120,000 | 3 | AMADOR - 19 ANOS OU MAIS | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
| 13 | MARIANA SIQUEIRA ARAUJO | 19,759 | 5 | AMADOR PRINCIPIANTE | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
| 6 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 15,389 | 18 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
| 29 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 24,046 | 36 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
| 1 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,121 | 11 | GP ABQM | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
| 1 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 120,000 | 7 | AMADOR PRINCIPIANTE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
| 4 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,990 | 3 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
| 999 | BRUNA RIBEIRO SILVA | 18,790 | 21 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 19 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 13,733 | 3 | JACK POT | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
| 999 | MARIA FERNANDA ABBADE MIGUEL | 13,515 | 6 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
| 10 | MARIA FERNANDA ABBADE MIGUEL | 27,268 | 11 | FEMININO (FINAL) | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
| 38 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 23,233 | 6 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 2 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,998 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 28 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 14,546 | 19 | MASCULINO | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
| 7 | BARBARA AMELIA GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 15,123 | 8 | JACK POT | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
| 23 | BARBARA AMELIA GALINDO CAMPOS CAMARGO BANDEIRA | 14,694 | 20 | FEMININO | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
| 5 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,545 | 6 | MASCULINO | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
| 7 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 17,883 | 2 | AMADOR LIGHT | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
| 10 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,681 | 4 | AMADOR PRINCIPIANTE | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
| 4 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 13,187 | 5 | JACK POT | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
| 25 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 12,666 | 7 | MASCULINO | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
| 4 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 15,854 | 2 | TESTE HORSE | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
| 9 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 16,368 | 9 | MASCULINO | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
| 3 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 13,043 | 10 | MASCULINO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
| 35 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 15,067 | 17 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
| 7 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 13,568 | 6 | MASCULINO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
| 14 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 18,016 | 5 | 7º GP ABQM | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
| 52 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 18,223 | 4 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
| 1 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 18,324 | 2 | JOVEM PRINCIPIANTE C | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
| 6 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 12,530 | 3 | MASCULINO | 30° F. de Peão do Boiadeiro - Rodeio em touros e 3 tambores | 25/05/2019 |
| 999 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 12,645 | 1 | JOVEM B (13 A 18) | 30° F. de Peão do Boiadeiro - Rodeio em touros e 3 tambores | 25/05/2019 |
| 15 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 14,512 | 7 | JACK POT SABADO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
| 8 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 14,426 | 20 | MASCULINO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
| 7 | MARIA FERNANDA ABBADE MIGUEL | 15,170 | 19 | FEMININO | 50° Exapit - Tupã | 17/08/2019 |
| 17 | GABRIELA FERREIRA ALTIERI | 12,803 | 11 | FEMININO | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
| 999 | GABRIELA FERREIRA ALTIERI | 18,648 | 24 | JACK POT | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
| 5 | GABRIELA FERREIRA ALTIERI | 25,531 | 4 | FINAL FEMININO | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS