FIREWATER TA FAME LH (P143394)
Proprietário: JOÃO FRANCISCO LHAMAS
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 19,294 | 27 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
| 0 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 24,515 | 30 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
| 9 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,777 | 2 | AMADOR | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
| 11 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,867 | 19 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 2 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 23,545 | 6 | AMADOR | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 9 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,533 | 5 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 3 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,878 | 5 | AMADOR | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 1 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,222 | 3 | AMADOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 0 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,160 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 5 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,667 | 19 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 4 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,662 | 4 | AMADOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 7 | PAULO ALEXANDRE LHAMAS | 18,713 | 4 | AMADOR | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 17 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 120,000 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 3 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,990 | 6 | AMADOR (19 ANOS OU MAIS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 999 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 19,364 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 19 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,876 | 19 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 9 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,952 | 4 | AMADOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 3 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 16,853 | 8 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 999 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 16,679 | 14 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 7 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,237 | 5 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 6 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,333 | 5 | AMADOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS