INDIANA VICTORY (P128728)
Proprietário: adilson jose de almeida
Premiação deste animal em provas: R$ 1.355,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,757 | 1 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
39 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,196 | 5 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
26 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,838 | 21 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
3 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 37 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
51 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,279 | 4 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
19 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 30 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,837 | 1 | TIRA TEIMA | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
33 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,577 | 27 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
8 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 22,903 | 18 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
999 | ROBSON MARRAFON DO NASCIMENTO | 23,325 | 12 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
40 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,284 | 1 | GP ABQM | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
5 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17,325 | 1 | AMADOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17,509 | 1 | FEMININO (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
40 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
8 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,833 | 4 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
41 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,438 | 14 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS