LOLA DA SERROTE (SR)
Proprietário: JOSE MARTINS DOS SANTOS
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ADRIANA MARTINS | 14,488 | 9 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE ORIENTE | 18/11/2018 |
| 2 | ADRIANA MARTINS | 29,147 | 8 | FEMININO - FINAL | FESTA DO PEÃO DE ORIENTE | 18/11/2018 |
| 1 | GERALDINE ELIZABETH PAGIANOTTO | 20,673 | 11 | JACK POT | 6 RODEIO SHOW DE JOÃO RAMALHO | 10/11/2019 |
| 3 | GERALDINE ELIZABETH PAGIANOTTO | 15,491 | 23 | FEMININO* | 6 RODEIO SHOW DE JOÃO RAMALHO | 10/11/2019 |
| 8 | GERALDINE ELIZABETH PAGIANOTTO | 20,004 | 18 | TEST HORSE | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
| 999 | GERALDINE ELIZABETH PAGIANOTTO | 20,274 | 2 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
| 78 | VITORIA BERLOFA ANTONIO | 20,511 | 57 | TEST HORSE | Treinão Haras ZD | 24/09/2020 |
| 7 | VITORIA BERLOFA ANTONIO | 20,275 | 20 | FEMININO | Treinão Haras ZD | 24/09/2020 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS