MISS BARS MOON ( P243419)
Proprietário: RODNEI MOREIRA MAIA FILHO
Premiação deste animal em provas: R$ 6.795,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 120,000 | 30 | JACKPOT | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
| 10 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 13,320 | 4 | MASCULINO | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
| 999 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 18,224 | 1 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
| 4 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 17,913 | 1 | PROFISSIONAL LIGHT | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
| 999 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 17,795 | 7 | ABERTA | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
| 26 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 12,456 | 8 | TEST HORSE (Limitado) | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
| 34 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 12,251 | 16 | MASCULINO | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
| 16 | JESSICA MARTINS DOS SANTOS | 12,342 | 16 | FEMININO | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
| 40 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 120,000 | 43 | TEST HORSE - SÁBADO - 26/09 - 9 horas | 9º Treinão Haras ZD | 25/11/2022 |
| 4 | JESSICA MARTINS DOS SANTOS | 17,753 | 2 | AMADOR | 9º Treinão Haras ZD | 25/11/2022 |
| 6 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 17,974 | 5 | ABERTA | 9º Treinão Haras ZD | 25/11/2022 |
| 51 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | 120,000 | 34 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
| 34 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 15,544 | 4 | FEMININO | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
| 63 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 22,904 | 68 | TEST HORSE | FESTA DO PEÃO DE RANCHARIA 2023 | 03/06/2023 |
| 51 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 13,167 | 39 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE RANCHARIA 2023 | 03/06/2023 |
| 24 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 13,792 | 21 | TEST HORSE | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
| 17 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 17,362 | 36 | FEMININA* | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
| 8 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 17,924 | 4 | AMADOR | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
| 2 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 17,615 | 1 | AMADOR LIGHT (PRINCIPIANTE) | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
| 19 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,026 | 3 | FEMININO | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
| 1 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 17,932 | 2 | AMADOR | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
| 17 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,097 | 10 | FEMININO (Pista Reduzida / Rodeio / Não Haverá Final) | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
| 25 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 18,370 | 3 | TESTE HORSE | Rachão Pré Natal do Rancho TR | 17/12/2023 |
| 13 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 18,104 | 3 | FEMININO | Rachão Pré Natal do Rancho TR | 17/12/2023 |
| 13 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,581 | 5 | FEMININO (PISTA DE RODEIO) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO | 12/01/2024 |
| 7 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,282 | 6 | TEST HORSE (9h) | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
| 18 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,109 | 20 | FEMININO* | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
| 23 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 15,309 | 3 | MASCULINO* | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
| 18 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 13,909 | 6 | TEST HORSE | 14 EXPO PARAGUAÇU | 28/09/2024 |
| 18 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 13,834 | 10 | FEMININO | 14 EXPO PARAGUAÇU | 28/09/2024 |
| 7 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 32,160 | 11 | FINAL FEMININO | 14 EXPO PARAGUAÇU | 28/09/2024 |
| 13 | WELERSON APARECIDO DA SILVA | 13,473 | 5 | ABERTA | 14 EXPO PARAGUAÇU | 28/09/2024 |
| 31 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 13,990 | 11 | Test Horse | 17º Festa do Peão de Rancharia | 20/10/2024 |
| 14 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 14,019 | 21 | FEMININO | 17º Festa do Peão de Rancharia | 20/10/2024 |
| 20 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,061 | 8 | TESTE HORSE | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCO TR | 28/02/2025 |
| 7 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,125 | 4 | ABERTA (17 ANOS OU MAIS) | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCO TR | 28/02/2025 |
| 3 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 16,291 | 3 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCO TR | 28/02/2025 |
| 22 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,079 | 1 | TESTE HORSE PISTA OFICIAL | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
| 6 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 18,115 | 2 | AMADOR (19 ANOS OU MAIS) | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
| 82 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 120,000 | 62 | TEST HORSE (8 HORAS) (120 INSCRIÇÕES) | TREINÃO 3 TAMBORES - HARAS ZD | 15/08/2025 |
| 1 | DANIELA CATARINO ALEXANDRE | 17,649 | 1 | AMADOR | TREINÃO 3 TAMBORES - HARAS ZD | 15/08/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS