MISS EASE FOR CASH (P150509)
Proprietário: ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTRO
Premiação deste animal em provas: R$ 210,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EDUARDO FERNANDES DE CASTRO | 22,758 | 36 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
| 4 | EDUARDO FERNANDES DE CASTRO | 120,000 | 6 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
| 999 | EDUARDO FERNANDES DE CASTRO | 18,928 | 7 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 3 | FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO | 13,392 | 1 | MASCULINO | 14ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA | 01/08/2025 |
| 1 | LIVIA DOS SANTOS CASTRO | 12,186 | 9 | FEMININO | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 41 | LIVIA DOS SANTOS CASTRO | 18,720 | 13 | TEST HORSE | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS