MR MOON GAMAY (SR)
Proprietário: RONALDO
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 15,219 | 34 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
| 999 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 15,550 | 22 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
| 8 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 12,825 | 5 | MASCULINO | RODEIO DE SALMOURAO | 03/11/2018 |
| 9 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 13,990 | 8 | MASCULINO | 25ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS | 11/11/2018 |
| 14 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 13,087 | 11 | MASCULINO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
| 5 | RANGEL GIMENEZ DA SILVA | 13,348 | 12 | MASCULINO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS