PEPPY POCO PLAYBOYS (P154307)
Proprietário: LIVIA MARIA BARBOSA HENNING
Premiação deste animal em provas: R$ 1.950,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,985 | 12 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
| 9 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 14,593 | 4 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
| 9 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,711 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 5 | LIVIA HENNING | 23,684 | 4 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 ANOS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,707 | 18 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 7 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 120,000 | 8 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 27 | LIVIA HENNING | 14,930 | 15 | FEMININA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
| 999 | LIVIA HENNING | 15,141 | 4 | JOVEM B (14 A 18 anos) | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 15,008 | 9 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
| 2 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 16,472 | 3 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 19 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 16,651 | 13 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 8 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 18,045 | 1 | JOVEM PRINCIPIANTE C 15 A 18 ANOS (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 4 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,122 | 5 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 1 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 17,802 | 1 | JOVEM PRINCIPIANTE C 15 A 18 ANOS (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 19 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 16,293 | 4 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 6 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 16,671 | 9 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 1 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,077 | 5 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 14 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 17,161 | 17 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 4 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 22,010 | 16 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 14 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,629 | 17 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 14,058 | 2 | JACK POT | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
| 999 | LIVIA HENNING | 14,585 | 30 | FEMININO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 14,376 | 13 | MASCULINO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
| 3 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 18,959 | 4 | JOVEM PRINCIPIANTE C 15 A 18 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 8 | LIVIA MARIA BARBOSA HENNING | 17,115 | 11 | FEMININO (SEXTA FEIRA) | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 4 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,918 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 45 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 19,436 | 20 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,975 | 12 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
| 4 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 15,111 | 3 | JACK POT RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
| 19 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 54 | JACK POT SABADO | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 4 | ERNST HEINE HENNING | 19,568 | 55 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 999 | ERNST HEINE HENNING | 120,000 | 6 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 20 | ERNST HEINE HENNING | 19,034 | 7 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 9 | ERNEST HENNING | 24,512 | 24 | JACK POT | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
| 4 | ERNEST HENNING | 15,152 | 21 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS