PIMENTINHA TA FAME (P225607)
Proprietário: GERMANA FERNANDA DE SOUZA
Premiação deste animal em provas: R$ 300,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
999 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 20,049 | 45 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
23 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 19,047 | 18 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
21 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,703 | 9 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
28 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,691 | 3 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
36 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 19,960 | 46 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
999 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,418 | 8 | ABERTA JR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
48 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,124 | 9 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 0,000 | 0 | GP ABQM | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 0,000 | 0 | CAVALO INICIANTE (14) | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 0,000 | 0 | AMADOR | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 0,000 | 0 | AMADOR MASTER | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
7 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,109 | 4 | GP ABQM | 2° etapa do 1° campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 19/05/2018 |
12 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,670 | 5 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
6 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 47 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
16 | GABRIEL DE SOUZA COSTA ONORIA | 14,009 | 10 | MASCULINO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
17 | ENZO HOFFMANN GUIMARAES | 15,111 | 3 | MIRIM* (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
8 | ENZO HOFFMANN GUIMARAES | 35,357 | 7 | FINAL MIRIM | 27ª FESTA DO PEÃO E DO PESCADOR DE CASTILHO - SP | 12/08/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS