R3M PATAGONIA CODY (P257527)
Proprietário: LUIZ ROBERTO VOLPI
Premiação deste animal em provas: R$ 3.670,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | BRUNO GOMES VOLPI | 24,114 | 73 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
3 | BRUNO GOMES VOLPI | 23,639 | 14 | JOVEM B PRINCIPIANTE (14 A 18 anos) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
8 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 18,760 | 10 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 18,559 | 20 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
999 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 18,623 | 12 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
22 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 19,139 | 27 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
5 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 18,632 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
13 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 18,238 | 13 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
2 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,204 | 5 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
6 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,094 | 4 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
2 | BRUNO GOMES VOLPI | 19,631 | 10 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
30 | BRUNO GOMES VOLPI | 19,967 | 48 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | JAIR ALMEIDA DA SILVA | 19,449 | 13 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
41 | BRUNO GOMES VOLPI | 120,000 | 72 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
8 | BRUNO GOMES VOLPI | 23,588 | 28 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
2 | BRUNO GOMES VOLPI | 120,000 | 6 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
30 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,796 | 9 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
8 | BRUNO GOMES VOLPI | 24,568 | 32 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
33 | BRUNO GOMES VOLPI | 20,115 | 23 | TESTE HORSE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
4 | BRUNO GOMES VOLPI | 19,055 | 8 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 19,004 | 6 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
17 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,969 | 5 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 23,565 | 3 | JOVEM DE 15 A 18 ANOS | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
34 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 6 | GP ABQM | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
3 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,917 | 2 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,121 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
30 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,174 | 3 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,433 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
11 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,702 | 5 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,568 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
2 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,126 | 6 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
9 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 16,980 | 5 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
999 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 16,391 | 2 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
18 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,473 | 16 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,175 | 3 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
4 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,882 | 3 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
23 | BRUNO GOMES VOLPI | 18,087 | 8 | GP ABQM | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,872 | 1 | JOVEM C 15 A 18 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
38 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,105 | 11 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
999 | BRUNO GOMES VOLPI | 17,983 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
13 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,307 | 16 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | BRUNO GOMES VOLPI | 120,000 | 6 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | BRUNO GOMES VOLPI | 23,381 | 8 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
10 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,120 | 11 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
5 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 18,962 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
999 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 18,819 | 30 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
10 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 18,401 | 5 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
999 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | 18,233 | 5 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
7 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 120,000 | 8 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS