SAFARI VISION HDN (P160646)
Proprietário: HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO
Premiação deste animal em provas: R$ 8.018,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | RONILSON VILACA DA SILVA | 21,944 | 49 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
48 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,843 | 17 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
4 | RONILSON VILACA DA SILVA | 19,198 | 7 | CAVALO INICIANTE (PF) | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
55 | RONILSON VILACA DA SILVA | 120,000 | 58 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
11 | RONILSON VILACA DA SILVA | 120,000 | 22 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
13 | RONILSON VILACA DA SILVA | 120,000 | 13 | CAVALO INICIANTE (GER. 2011) | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
999 | RONILSON VILACA DA SILVA | 20,601 | 29 | JACK POT | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
14 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,764 | 7 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
65 | RONILSON VILACA DA SILVA | 24,704 | 59 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
10 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,354 | 3 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
25 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,739 | 18 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
18 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,687 | 16 | JACK POT | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
16 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,538 | 7 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
2 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,685 | 9 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
4 | RONILSO VILLAÇA | 13,827 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
20 | RONILSON VILACA DA SILVA | 14,666 | 21 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
26 | RONILSON VILACA DA SILVA | 16,009 | 24 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
20 | RONILSON VILACA DA SILVA | 24,299 | 22 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
3 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,363 | 1 | POTRO DO FUTURO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
1 | RONILSON VILACA DA SILVA | 30,959 | 68 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
24 | RONILSON VILACA DA SILVA | 18,557 | 13 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
4 | RONILSON VILACA DA SILVA | 14,572 | 3 | POTRO DO FUTURO(GER 11 e12) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DO RODEIO DE PRACINHA | 18/07/2015 |
1 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,531 | 2 | AMADOR LIGHT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
15 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 120,000 | 16 | AMADOR PRINCIPIANTE | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
19 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,311 | 1 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
20 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,238 | 3 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
2 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,641 | 1 | AMADOR LIGHT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
21 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,891 | 7 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
9 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,094 | 6 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
14 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,351 | 2 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
5 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,073 | 1 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
42 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,574 | 2 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
10 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,899 | 9 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
7 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,983 | 2 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
13 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 16,861 | 4 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
2 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,624 | 4 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
3 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,022 | 6 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
22 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,901 | 5 | GP ABQM | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
12 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,989 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
999 | MARYANA CAMPOS BERBEL | 14,382 | 24 | FEMININO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
999 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 14,361 | 11 | MASCULINO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
8 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 23,636 | 80 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
3 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 23,502 | 12 | AMADOR LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
15 | ISADORA SANTOS BRITES | 13,888 | 26 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
7 | IGOR REBELATO | 13,477 | 6 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
4 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,082 | 8 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
4 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 23,237 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
999 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 120,000 | 14 | ABERTA (SEXTA FEIRA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
15 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,494 | 5 | MASCULINO | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
23 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,368 | 3 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
22 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 14,621 | 16 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
6 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 19,287 | 6 | AMADOR LIGHT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
9 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 120,000 | 8 | AMADOR | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
22 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,700 | 7 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
18 | MARIA LAURA GHIRALDI | 12,555 | 4 | FEMININO | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
10 | MARIA LAURA GHIRALDI | 27,469 | 24 | JACK POT | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
27 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 22,364 | 29 | MASCULINO | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
12 | MARIA LAURA GHIRALDI | 29,763 | 9 | FEMININO - FINAL | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
17 | MARIA LAURA GHIRALDI | 12,809 | 5 | FEMININO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
7 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,137 | 9 | JACK POT | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
7 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 12,885 | 5 | MASCULINO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
11 | MARIA LAURA GHIRALDI | 30,502 | 11 | FEMININO - FINAL | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
11 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 13,602 | 7 | MASCULINO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
43 | MARIA LAURA GHIRALDI | 13,484 | 4 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
26 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 24,170 | 30 | MASCULINO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
999 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 120,000 | 28 | JACK POT SABADO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
10 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 13,142 | 3 | MASCULINO | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
6 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 19,940 | 17 | MASCULINO | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
13 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | 14,574 | 5 | JACK POT | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
999 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 24,322 | 16 | JACK POT SEXTA FEIRA | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
999 | RONILSON VILACA DA SILVA | 23,734 | 48 | JACK POT SABADO | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
2 | RHAISSA CAVALCANTE BALLOTIM BOARETO | 120,000 | 6 | JOVEM B PRINCIPIANTE | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
85 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 120,000 | 82 | TEST HORSE | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
14 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 12,396 | 14 | MASCULINO** | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
9 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA REBELATO | 18,572 | 9 | TEST HORSE (LIMITADO) | Santa Mercedes Rodeio Festival 2023 | 24/09/2023 |
18 | KARINA IVANA BERGAMO | 13,192 | 5 | FEMININO | Santa Mercedes Rodeio Festival 2023 | 24/09/2023 |
11 | KARINA IVANA BERGAMO | 26,542 | 5 | FINAL FEMININA | Santa Mercedes Rodeio Festival 2023 | 24/09/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS