SANDENY ZD (P068926)
Proprietário: SAMUEL GIGUEIRA PERES
Premiação deste animal em provas: R$ 4.100,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,705 | 3 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
0 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 0,000 | 9999 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,399 | 19 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
3 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,351 | 1 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 13,722 | 5 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 14,235 | 4 | ABERTO | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,903 | 4 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,670 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,231 | 2 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,937 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
11 | GABRIELA DE OLIVEIRA VILELA | 14,901 | 14 | FEMININA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 14,558 | 1 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,398 | 6 | GP ABQM | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
5 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 32,990 | 6 | JOVEM PRINCIPIANTE A (DE 9 A 11 ANOS) | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,095 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
6 | GABRIELA DE OLIVEIRA VILELA | 22,942 | 3 | FEMININO | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
8 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 28,008 | 8 | PRINCIPIANTE A | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,029 | 6 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 23,051 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 16,822 | 10 | MASCULINO (SEXTA FEIRA) | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,892 | 3 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,214 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 14,789 | 3 | MASCULINO RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,634 | 6 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
5 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,128 | 5 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 18,276 | 15 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | MANOEL APARECIDO DE ARAUJO | 17,833 | 6 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS