solano fly cash (B006830)
Proprietário: TANIA CRISTINA TORREZAN GABRIEL
Premiação deste animal em provas: R$ 750,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | denivaldo gonçalves lima | 120,000 | 54 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
6 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 120,000 | 24 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
999 | denivaldo gonçalves lima | 0,000 | 0 | TESTE HORSE | 1ª PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE COROADOS | 12/09/2015 |
14 | denivaldo gonçalves lima | 16,391 | 2 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,404 | 21 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
16 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,611 | 12 | JACK POT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | denivaldo gonçalves lima | 18,821 | 1 | PURO CASTRADO (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
5 | denivaldo gonçalves lima | 17,536 | 7 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
4 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,962 | 26 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
14 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 19,383 | 17 | JACK POT | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
1 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 24,389 | 5 | FEMININO | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
999 | denivaldo gonçalves lima | 18,795 | 7 | ABERTA LIGTH | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
21 | denivaldo gonçalves lima | 23,205 | 56 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
1 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,776 | 3 | AMADOR LIGHT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,573 | 2 | AMADOR PRINCIPIANTE | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
41 | denivaldo gonçalves lima | 19,414 | 45 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
1 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 19,815 | 5 | AMADOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
1 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,451 | 4 | AMADOR LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
54 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,737 | 6 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 26,228 | 6 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
7 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 20,460 | 7 | AMADOR PRINCIPIANTE | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 19,356 | 4 | AMADOR | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
38 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 19,369 | 25 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
999 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,587 | 7 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
19 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,381 | 7 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 23,904 | 50 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
5 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 120,000 | 6 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 18,856 | 8 | AMADOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,395 | 3 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
5 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 120,000 | 9 | AMADOR PRINCIPIANTE | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
4 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 24,091 | 5 | AMADOR LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
7 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 13,562 | 0 | JACK POT (SABADO) | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
14 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 13,507 | 17 | FEMININO - 1ª Class. | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
11 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL | 14,075 | 24 | FEMININO - 2ª Class. | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
4 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,738 | 0 | JACK POT (DOMINGO) | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
11 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 14,363 | 10 | MASCULINO (DOMINGO) | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
8 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 19,098 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
39 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,419 | 15 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
19 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 18,617 | 7 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
2 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | 23,309 | 3 | PURO CASTRADO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS