STAR GRETCHEN (SR)
Proprietário: RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI
Premiação deste animal em provas: R$ 5.366,30
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 18,904 | 4 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
9 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 0,000 | 9999 | ABERTA JÚNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
0 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 18,737 | 4 | EXIBIÇÃO | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
7 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 18,845 | 12 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
5 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 18,602 | 8 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
23 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 23,899 | 35 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
7 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 18,540 | 1 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
999 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 19,263 | 19 | JACK POT | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
999 | MATHEUS DAMASCENO CINTRA SANTANA | 23,904 | 23 | EXIBIÇÃO | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
13 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,906 | 23 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
19 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,449 | 6 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 13 anos) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
14 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 17,899 | 1 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 13 anos) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
28 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 13,371 | 6 | FEMININO | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
3 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,626 | 2 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 13 anos) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
11 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,623 | 16 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 17,840 | 2 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
6 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 13,728 | 13 | FEMININO | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
24 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,552 | 6 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
12 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,492 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 A 14 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,414 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
13 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 17,996 | 8 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
4 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 23,815 | 7 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
11 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,593 | 21 | FEMININO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
15 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,575 | 5 | JOVEM A (DE 10 A 14 ANOS) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
10 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,483 | 14 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,149 | 1 | JOVEM B PRINCIPIANTE (DE 12 A 14 ANOS) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
5 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 14,326 | 8 | CATEGORIA ABERTA | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DO RODEIO DE PRACINHA | 18/07/2015 |
14 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 15,034 | 17 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA EXPOTUPI | 08/08/2015 |
27 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 13,880 | 12 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
1 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 120,000 | 18 | JOVEM B PRINCIPIANTE (DE 12 ATÉ 14 anos) | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
6 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,814 | 16 | FEMININO | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
3 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,680 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
8 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,335 | 7 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
999 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 14,249 | 1 | JOVEM B (DE 14 A 18 ANOS) | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
2 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,662 | 2 | JOVEM B PRINCIPIANTE (DE 12 A 14 anos) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,221 | 2 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
30 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 15,142 | 15 | FEMININO | 1ª PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE COROADOS | 12/09/2015 |
4 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 17,860 | 1 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 a 14 anos) | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
4 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,566 | 3 | FEMININO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
7 | YGOR TADOROV DO NASCIMENTO | 18,658 | 5 | AMADOR (19 ANOS OU MAIS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
6 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,630 | 3 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 17,931 | 2 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
999 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,486 | 15 | ABERTO | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
5 | NATHALIA DA SILVA MONTEIRO | 18,350 | 1 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
3 | CESAR ALVES CASSEMIRO | 18,307 | 5 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
4 | ALEX SANDRO JORGE | 14,739 | 5 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
8 | HENRIQUE RIGOLETO | 18,594 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
2 | LETICIA SATO PRADO | 18,942 | 2 | JOVEM A PRINCIPIANTE (9 A 11 ANOS) | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
14 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 17,042 | 15 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 | HENRIQUE RIGOLETO | 23,643 | 11 | COMPETIDOR INICIANTE (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
21 | ALEX SANDRO JORGE | 16,670 | 12 | MASCULINO (SEXTA-FEIRA) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
7 | LETICIA MAYUME SATO PRADO | 24,337 | 10 | COMPETIDOR INICIANTE (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
6 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 17,023 | 13 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
3 | HENRIQUE RIGOLETO | 18,511 | 5 | JOVEM PRINCIPIANTE B 12 A 14 ANOS (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
12 | LETICIA MAYUMI SATO PRADO | 22,021 | 6 | JOVEM A PRINCIPIANTE 9 A 11 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
3 | HENRIQUE RIGOLETO | 19,140 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE 12 A 14 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
15 | ALEX SANDRO JORGE | 18,709 | 1 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 14,378 | 23 | FEMININO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
999 | ALEX SANDRO JORGE | 14,277 | 8 | MASCULINO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
8 | ALEX SANDRO JORGE | 17,047 | 15 | MASCULINO (SEXTA FEIRA) | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | EVELYN LETICIA SILVA LABADESSA | 19,142 | 2 | COMPETIDOR INICIANTE | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
7 | ALEX SANDRO JORGE | 18,843 | 10 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
3 | HENRIQUE RIGOLETO | 23,014 | 3 | JOVEM C PRINCIPIANTE (15 A 18 anos) | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
3 | HENRIQUE RIGOLETO | 14,751 | 2 | MASCULINO RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 19,684 | 7 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
18 | HENRIQUE RIGOLETO | 18,217 | 12 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | HELOISA RUIZ | 19,690 | 3 | JOVEM A PRINCIPIANTE (9 A 11 ANOS) | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 12,974 | 24 | FEMININO | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
4 | ISABELLA BENTO BRUZOLATTO | 19,343 | 3 | JOVEM A PRINCIPIANTE (9 A 11 anos) | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
12 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 13,787 | 22 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
999 | HENRIQUE RIGOLETO | 13,434 | 4 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
42 | HENRIQUE RIGOLETO | 120,000 | 6 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
999 | HENRIQUE RIGOLETO | 17,960 | 4 | ABERTA (SEXTA FEIRA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
38 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 14,343 | 15 | FEMININO | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
999 | HENRIQUE RIGOLETO | 14,379 | 14 | MASCULINO | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
2 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 28,820 | 9 | FEMININO - FINAL | RODEIO DE ADAMANTINA | 16/06/2018 |
25 | HELOISA RUIZ | 14,559 | 9 | FEMININO | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
4 | MARIA LUIZA ESPELETA MAZZONI | 27,641 | 5 | KIDS (08 ANOS OU MENOS) | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
6 | HENRIQUE RIGOLETO | 14,677 | 2 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
8 | HELOISA RUIZ | 34,165 | 14 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
7 | HELOISA RUIZ | 14,542 | 15 | FEMININO | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
8 | AMANDA CAROLINA | 14,149 | 3 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
1 | HELOISA RUIZ | 29,166 | 6 | FEMININO - FINAL | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
9 | AMANDA CAROLINA | 14,411 | 3 | FEMININO | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
13 | AMANDA CAROLINA | 14,411 | 0 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
999 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 18,348 | 8 | FEMININO | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
9 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 12,872 | 5 | FEMININO | RODEIO DE SALMOURAO | 03/11/2018 |
11 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 30,746 | 13 | FEMININO - FINAL | RODEIO DE SALMOURAO | 03/11/2018 |
3 | VITOR HENRIQUE COSTA | 12,432 | 2 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
8 | VITOR HENRIQUE COSTA | 13,478 | 3 | MASCULINO | 25ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS | 11/11/2018 |
2 | LIVIA MARIA MAZONI ROMÃO | 18,534 | 2 | J OVEM A (0 A 13) | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
4 | VITOR HENRIQUE COSTA | 12,699 | 4 | MASCULINO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
24 | ISABELLA BENTO BRUZOLATTO | 13,105 | 21 | FEMININO | 1° RODEIO DO BEM DE ALTO ALEGRE | 10/03/2019 |
4 | ALEX SANDRO JORGE | 12,911 | 8 | MASCULINO | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
999 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 22,312 | 30 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
5 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 15,435 | 6 | COMPETIDOR INICIANTE | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
4 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 18,741 | 10 | FEMININO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
3 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 17,443 | 6 | COMPETIDOR INICIANTE | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
4 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 15,606 | 4 | JACK POT | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
3 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 19,725 | 11 | COMPETIDOR INICIANTE | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
1 | MATHEUS HENRIQUE MARQUES | 13,792 | 5 | MASCULINO | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
20 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 20,926 | 24 | FEMININO | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
1 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 31,748 | 16 | COMPETIDOR INICIANTE | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
23 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 20,248 | 20 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
14 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 14,561 | 27 | FEMININO | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
1 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 14,616 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
5 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 14,474 | 15 | FEMININO | 26 FESTA DO PEÃO | 24/11/2019 |
5 | MATEUS DE ARAUJO TAMELINI | 16,243 | 6 | COMPETIDOR INICIANTE (QUALQUER IDADE) | 26 FESTA DO PEÃO | 24/11/2019 |
1 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 28,815 | 12 | FINAL FEMININO | 26 FESTA DO PEÃO | 24/11/2019 |
8 | RAFAELA DE ARAUJO TAMELINI | 13,664 | 23 | FEMININO | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
5 | MATHEUS HENRIQUE MARQUES | 13,145 | 12 | MASCULINO | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS