Star Shotgun (000000)
Proprietário: Renato Carrasco de Castro
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RENATO CARRASCO DE CASTRO | 120,000 | 8 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
| 55 | RENATO CARRASCO DE CASTRO | 17,361 | 14 | TEST HORSE (LIMITADO) | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
| 2 | TIAGO BOAVENTURA DOURADO | 15,907 | 10 | MASCULINO | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
| 9 | CATARINA FERRO CARRASCO DE CASTRO | 20,754 | 11 | MIRIM | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 21 | CATARINA FERRO CARRASCO DE CASTRO | 19,526 | 23 | FEMININO | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 6 | RENATO CARRASCO DE CASTRO | 19,946 | 2 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 18 | CATARINA FERRO CARRASCO DE CASTRO | 20,600 | 25 | TEST HORSE | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS