WV PRINCES MANIA (P147906)
Proprietário: WILSON VITORIO DOSSO
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 21,138 | 54 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
15 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 19,280 | 11 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
0 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 19,104 | 36 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
10 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 19,332 | 16 | POTRO DO FUTURO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
33 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,834 | 16 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
29 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,715 | 24 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
1 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,648 | 19 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
7 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 19,723 | 29 | JACK POT | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
5 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 19,378 | 17 | EXIBIÇÃO | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
7 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 19,136 | 4 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
37 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 120,000 | 42 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
9 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 18,910 | 17 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
999 | ARTUR BARBOSA ANDRADE | 19,998 | 8 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
2 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,622 | 8 | GP ABQM | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
3 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 18,739 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
8 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 19,010 | 17 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
51 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 22,891 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 20,460 | 7 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS