ALINE SILVA AMADIO
Nascimento: 14/07/2007
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISHA | 21,739 | 6 | COMPETIDOR INICIANTES (ESCOLINHA) | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
| 6 | AISHA | 14,881 | 8 | COMPETIDOR INICIANTE | 30° F. de Peão do Boiadeiro - Rodeio em touros e 3 tambores | 25/05/2019 |
| 5 | PANDORA | 14,362 | 5 | FEMININO MIRIM | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
| 1 | PANDORA | 29,246 | 4 | FEMININO MIRIM - FINAL | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
| 10 | PANDORA | 15,573 | 5 | FEMININO MIRIM | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
| 1 | PANDORA | 31,653 | 4 | FINAL FEMININO MIRIM | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
| 1 | PANDORA | 15,364 | 6 | FEMININO MIRIM | 50° Exapit - Tupã | 17/08/2019 |
| 10 | TOP CODY QUESTION | 14,673 | 4 | FEMININO MIRIM | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
| 2 | TOP CODY QUESTION | 29,899 | 3 | FINAL FEMININO MIRIM | Expoverde de Adamantina | 07/09/2019 |
| 4 | TOP CODY QUESTION | 14,165 | 2 | FEMININO MIRIM | 38° FESTA DO PEÃO DE ORIENTE - SP | 15/11/2019 |
| 4 | TOP CODY QUESTION | 27,697 | 2 | FINAL FEMINO MIRIM | 38° FESTA DO PEÃO DE ORIENTE - SP | 15/11/2019 |
| 5 | TOP CODY QUESTION | 13,931 | 6 | FEMININO MIRIM (0 A 13 ANOS) | 26 FESTA DO PEÃO | 24/11/2019 |
| 8 | TOP CODY QUESTION | 13,029 | 2 | FEMININO MIRIM (0 A 13 ANOS) | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
| 4 | TOP CODY QUESTION | 31,985 | 4 | FINAL FEMININO MIRIM | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS