ANA JULIA MAZZI SILVA
Nascimento: 21/03/2010
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COLD | 120,000 | 16 | MIRIM | 1º COPA TRÊS TAMBORES EQUIPE GASPARELLI | 14/03/2020 |
| 1 | CAYENNE CANNONAZE | 20,065 | 6 | MIRIM (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 36º FESTA DO PEÃO DE AVANHANDAVA-SP | 30/12/2023 |
| 1 | CAYENNE CANNONAZE | 35,274 | 3 | FINAL MIRIM | 36º FESTA DO PEÃO DE AVANHANDAVA-SP | 30/12/2023 |
| 4 | TALIA THANDER KALIMAN | 120,000 | 37 | TEST HORSE | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 7 | TALIA THANDER KALIMAN | 14,003 | 5 | JOVEM UNIFICADO (0 A 18 ANOS) | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 18 | GOLDUST LITTLE JAY | 120,000 | 38 | TEST HORSE | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 2 | GOLDUST LITTLE JAY | 13,377 | 16 | FEMININO | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 3 | GOLDUST LITTLE JAY | 12,503 | 3 | JOVEM UNIFICADO (0 A 18 ANOS) | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 3 | GOLDUST LITTLE JAY | 36,033 | 13 | FINAL FEMININO | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS