AUGUSTO LOPES SELVA DE SOUZA
Nascimento: 23/07/2005
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNNY | 21,616 | 1 | JOVEM A (0 A 12) | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
| 78 | JAY CIRCLE OAK | 18,118 | 58 | TEST HORSE | FESTA DO PEÃO DE RANCHARIA 2023 | 03/06/2023 |
| 1 | JAY CIRCLE OAK | 22,894 | 11 | JOVEM UNIFICADO (0 A 18) | FESTA DO PEÃO DE RANCHARIA 2023 | 03/06/2023 |
| 7 | JAY CIRCLE OAK | 22,640 | 27 | ABERTA | FESTA DO PEÃO DE RANCHARIA 2023 | 03/06/2023 |
| 25 | JAY CIRCLE OAK | 12,705 | 6 | TEST HORSE | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
| 11 | JAY CIRCLE OAK | 17,694 | 9 | JOVEM UNIFICADO** (0 A 18) | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
| 2 | JAY CIRCLE OAK | 17,856 | 29 | MASCULINO** | 35ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 29/07/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS