DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Nascimento: 12/09/1957
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ME NEITHER LN | 18,653 | 4 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
29 | ME NEITHER LN | 20,089 | 25 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
3 | ME NEITHER LN | 18,714 | 2 | ABERTA LIGHT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
5 | ME NEITHER LN | 18,722 | 6 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | ME NEITHER LN | 18,286 | 4 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | DON COLLOR | 21,100 | 50 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
13 | ME NEITHER LN | 120,000 | 6 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS