FERNANDO SOARES DA SILVA
Nascimento: 03/06/1975
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | CAPITÃO | 19,619 | 36 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
31 | CAPITÃO | 18,815 | 26 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
41 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 19,193 | 34 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
23 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 23,924 | 33 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
17 | CHERRY | 19,675 | 18 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
7 | rANGER | 19,645 | 17 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
25 | DOC FOX JAY | 19,554 | 27 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
47 | VITORIA | 120,000 | 71 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
18 | MISS BEE DEE ZD | 17,968 | 1 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
19 | MISS BEE DEE ZD | 18,329 | 14 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
32 | VITORIA | 19,163 | 10 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
32 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 19,060 | 34 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
3 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 18,935 | 22 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
41 | DOC FOX JAY | 18,591 | 15 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
32 | DOC FOX JAY | 18,821 | 21 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
43 | rANGER | 19,393 | 41 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
12 | VITORIA | 19,272 | 39 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
36 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 19,183 | 38 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
87 | rANGER | 18,790 | 25 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
77 | DOC FOX JAY | 18,686 | 21 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
14 | DONA BURITI | 18,528 | 14 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
21 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 18,842 | 18 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
57 | BUNNY ZORRERO JAY JE | 18,848 | 13 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
44 | VICTORY SHADY MB | 19,534 | 33 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
2 | MISS TOL FAME HJ | 19,818 | 22 | TEST HORSE | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
9 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,532 | 8 | TEST HORSE | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
8 | MISS TOL FAME HJ | 19,517 | 11 | JACK POT | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
14 | MOON ZANADOR | 19,419 | 9 | JACK POT | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
11 | MOON ZANADOR | 19,192 | 5 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
3 | SERENA CHICK OAK PRT | 19,689 | 8 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
22 | MISS TOL FAME HJ | 18,610 | 7 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
2 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,565 | 9 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
13 | RANGER KING ZD | 18,379 | 7 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
27 | RANGER KING ZD | 18,818 | 7 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
36 | FAILAS SIX MOON | 18,182 | 3 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
33 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,920 | 18 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
1 | SERENA CHICK OAK PRT | 19,616 | 14 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
24 | MISS TOL FAME HJ | 19,400 | 12 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
52 | MISS TOL FAME HJ | 19,138 | 21 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
13 | MR JUST FIREWATER | 19,220 | 22 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
17 | RANGER KING ZD | 18,312 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
9 | LISA TROUBLE ZD | 18,910 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
20 | CUTTER SUCCESS | 19,120 | 20 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
1 | SERENA CHICK OAK PRT | 19,035 | 18 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
33 | MISS TOL FAME HJ | 18,329 | 5 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
51 | MR JUST FIREWATER | 19,441 | 24 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
1 | LISA TROUBLE ZD | 18,139 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
6 | RANGER KING ZD | 23,670 | 10 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
2 | CUTTER SUCCESS | 18,718 | 17 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
4 | CUTTER SUCCESS | 18,639 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
999 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,070 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
15 | MISS TOL FAME HJ | 18,640 | 11 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
77 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,308 | 6 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
13 | RANGER KING ZD | 23,729 | 18 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
62 | RANGER KING ZD | 18,360 | 8 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
5 | MISS TOL FAME HJ | 18,952 | 13 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
17 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,336 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
21 | LISA TROUBLE ZD | 18,263 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
63 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,118 | 6 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
20 | MISS TOL FAME HJ | 18,418 | 15 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
31 | RANGER KING ZD | 19,890 | 52 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
45 | YELLOW | 19,209 | 40 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
7 | TOP | 19,088 | 38 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
2 | MISS TOL FAME HJ | 18,896 | 16 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
20 | SERENA CHICK OAK PRT | 17,970 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
8 | RANGER KING ZD | 17,749 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
13 | LISA TROUBLE ZD | 18,518 | 10 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
22 | DONA BURITI | 18,282 | 17 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
11 | FAILAS SIX MOON | 23,898 | 32 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
94 | RANGER KING ZD | 18,053 | 6 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
15 | RANGER KING ZD | 18,117 | 9 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
38 | SERENA CHICK OAK PRT | 17,841 | 3 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
5 | SERENA CHICK OAK PRT | 17,765 | 3 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
14 | MISS TOL FAME HJ | 18,787 | 25 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
10 | MISS TOL FAME HJ | 18,731 | 18 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
59 | LEOS TOP ZD | 20,025 | 62 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
86 | DADA VITORIA | 19,231 | 44 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
73 | call leo laa | 18,720 | 24 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
1 | call leo laa | 18,917 | 14 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
34 | TOP CASH TIMES | 14,376 | 22 | JACK POT | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
999 | YELLOW FAILAS SHADY | 14,942 | 26 | JACK POT | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
15 | call leo laa | 14,203 | 20 | ABERTA | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
2 | CUTTER SUCCESS | 13,964 | 17 | ABERTA | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
25 | NEPOTE SKIPPY | 13,819 | 15 | ABERTA | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
2 | BAHIANA DASH ZD | 19,136 | 22 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
19 | BAHIANA DASH ZD | 18,963 | 14 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
13 | TOP CASH TIMES | 19,046 | 16 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | TOP C | 18,984 | 12 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
30 | BAHIANA DASH ZD | 20,140 | 40 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
36 | BAHIANA DASH ZD | 24,952 | 45 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
3 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,131 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
44 | SERENA CHICK OAK PRT | 17,952 | 5 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
999 | SERENA CHICK OAK PRT | 23,726 | 13 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
52 | MR JUST FIREWATER | 19,477 | 16 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
27 | BAHIANA DASH ZD | 18,885 | 7 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
38 | LEO´S TOP ZD | 18,886 | 8 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
999 | DECK GAMAY DOC LKB | 120,000 | 61 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
27 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,161 | 17 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
5 | RANGER KING ZD | 18,648 | 21 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
14 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,235 | 6 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
3 | RANGER KING ZD | 18,813 | 10 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
8 | BAHIANA DASH ZD | 18,027 | 3 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
18 | ZD LEWIS TOP | 18,778 | 14 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
5 | call leo laa | 23,505 | 3 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
21 | LEOS TOP ZD | 19,102 | 26 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
53 | MR JUST ZD | 19,122 | 29 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
30 | YELLOW FAILAS SHADY | 19,111 | 28 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
38 | BAIANA DASH ZD | 18,774 | 15 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
4 | HEZA GO DUST | 21,125 | 56 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
12 | SMART HAIDAS HOPE | 19,856 | 46 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
47 | SPEEDY LOVE AGR | 20,962 | 53 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
39 | call leo laa | 23,614 | 6 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
25 | SERENA CHICK OAK PRT | 17,923 | 3 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
1 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,912 | 20 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | SMART HAIDAS HOPE | 18,819 | 19 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
12 | ZD LEWIS TOP | 19,210 | 26 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
6 | BAIANA DASH ZD | 18,468 | 6 | ABERTA LIGHT | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
15 | MR JUST FIREWATER | 19,350 | 15 | ABERTA LIGHT | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
20 | call leo laa | 13,938 | 11 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
7 | BAIANA DASH ZD | 14,208 | 19 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
36 | VICTORIA SHADY MB | 14,219 | 21 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
46 | MR JUST FIREWATER | 18,519 | 7 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
1 | MR JUST FIREWATER | 17,583 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
33 | BAIANA DASH ZD | 18,539 | 9 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
10 | BAIANA DASH ZD | 17,937 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
999 | GOLDEN KING DEE | 18,808 | 10 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
1 | GOLDEN KING DEE | 120,000 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
1 | GOLDEN KING DEE | 18,492 | 8 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
12 | ZD LEWIS TOP | 18,078 | 1 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
7 | DASH CODY | 18,944 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
3 | DASH CODY | 18,577 | 3 | ABERTA LIGHT | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
1 | JAKE JACK LBS | 20,204 | 7 | ABERTA JÚNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
1 | JAKE JACK LBS | 23,963 | 1 | CASTRADOS | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
3 | SONY SHUGAR DADDY | 23,332 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
3 | SONY SHUGAR DADDY | 24,310 | 2 | CASTRADOS | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
6 | HIGH PLAY | 18,386 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 12/11/2016 |
34 | DONA BURITI | 19,080 | 18 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
15 | ZD SARAH MORENA | 23,908 | 35 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
6 | HIGH PLAY | 20,806 | 30 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
31 | ZD SARAH MORENA | 17,930 | 12 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
8 | ZD SARAH MORENA | 17,848 | 8 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
32 | SERENA CHICK OAK PRT | 120,000 | 38 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
6 | SERENA CHICK OAK PRT | 24,547 | 8 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
1 | SERENA CHICK OAK PRT | 24,351 | 11 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
24 | RANNA BRYAN | 19,320 | 22 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
43 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,675 | 2 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
24 | ZD SARAH MORENA | 17,759 | 8 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
10 | ZD SARAH MORENA | 22,968 | 13 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
36 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,654 | 3 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
5 | SERENA CHICK OAK PRT | 19,014 | 6 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
4 | SERENA CHICK OAK PRT | 19,416 | 5 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
5 | SERENA CHICK OAK PRT | 18,859 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
46 | KRISTAL CASH TIMES | 18,507 | 14 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
8 | ZD SARAH MORENA | 22,913 | 6 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
6 | TOP CELISA ZD | 16,308 | 32 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
6 | CRISTAL CASH TIME | 15,145 | 32 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
11 | ROSE APOLLO EASY | 16,278 | 4 | MASCULINO | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
999 | GERMANY JAY SAN | 21,865 | 73 | TEST HORSE | Treinão Haras ZD | 24/09/2020 |
42 | ARAGON L DOLLAR PTF | 120,000 | 67 | TEST HORSE SABADO | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
12 | MOGAMBO EASE WA | 19,424 | 23 | TEST HORSE SABADO | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
9 | MOGAMBO EASE WA | 18,078 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
6 | ARAGON L DOLLAR PTF | 18,090 | 5 | ABERTA | Torneio Três Tambores Haras ZD | 20/11/2020 |
9 | CODY HILL | 19,345 | 11 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
15 | BALDY BULLY DASH | 19,652 | 13 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
4 | BRADOCK POCODO BRYAN | 19,653 | 14 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
15 | ARAGON FIREWATER | 19,006 | 8 | TEST HORSE DAS 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
26 | BALDY SHUGAR SOLANO | 20,132 | 16 | TEST HORSE DAS 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
7 | MOGAMBO EASE WA | 120,000 | 35 | TEST HORSE SÁBADO 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
6 | PALOMINA SHUGAR MOON | 19,094 | 5 | TEST HORSE DAS 7 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
999 | KIA TOL FAME KID | 21,038 | 19 | TEST HORSE SÁBADO 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
999 | JAKE JACK LBS | 120,000 | 47 | TEST HORSE SÁBADO 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
5 | JAKE JACK LBS | 18,589 | 7 | PROFISSIONAL LIGHT | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
9 | ANGEL MELODY DUN IT | 19,382 | 9 | TEST HORSE SÁBADO 7 HORAS LIMITADO | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
999 | MISS FIREWATER FLY | 120,000 | 36 | TEST HORSE SÁBADO 7 HORAS LIMITADO | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
999 | MISS EASE FIREWATER | 120,000 | 38 | TEST HORSE SÁBADO 7 HORAS LIMITADO | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS