FRANCISCA APARECIDA RODRIGUES
Nascimento: 27/06/1964
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
999 | BINGO CASH CAT | 14,841 | 1 | JOVEM A / ESCOLINHA A RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | BINGO | 13,511 | 4 | JOVEM B (DE 14 A 18 ANOS) DOMINGO | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
999 | BINGO CASH CAT | 13,771 | 8 | JOVEM A (0 A 13) | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
6 | BINGO CASH CAT | 13,034 | 9 | MASCULINO | 32ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2018 | 25/02/2018 |
1 | BINGO CASH CAT | 14,085 | 2 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio da Examar | 09/09/2018 |
3 | BINGO CASH CAT | 13,905 | 7 | MASCULINO | Rodeio da Examar | 09/09/2018 |
2 | Laredo Dandy Doc | 120,000 | 11 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
4 | BINGO CASH CAT | 24,839 | 14 | MASCULINO | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
2 | BINGO CASH CAT | 15,162 | 5 | JOVEM B | 25ª FESTA DO PEÃO DE RINÓPOLIS | 11/11/2018 |
999 | BINGO CASH CAT | 19,057 | 4 | JOVEM B | FESTA DO PEÃO DE ORIENTE | 18/11/2018 |
3 | BINGO CASH CAT | 12,842 | 1 | ABERTO | FESTA DO PEÃO DE ORIENTE | 18/11/2018 |
13 | BINGO CASH CAT | 12,781 | 6 | MASCULINO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
3 | BINGO CASH CAT | 12,692 | 2 | JOVEM B | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
999 | BINGO CASH CAT | 13,785 | 27 | MASCULINO | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
3 | BINGO CASH CAT | 16,318 | 5 | MASCULINO | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
11 | BINGO CASH CAT | 12,655 | 4 | MASCULINO | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
2 | BINGO CASH CAT | 13,763 | 13 | MASCULINO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
999 | BINGO CASH CAT | 17,306 | 5 | JOVEM B (13 A 18) | 30° F. de Peão do Boiadeiro - Rodeio em touros e 3 tambores | 25/05/2019 |
11 | BINGO CASH CAT | 12,419 | 1 | MASCULINO | 30° F. de Peão do Boiadeiro - Rodeio em touros e 3 tambores | 25/05/2019 |
1 | BINGO CASH CAT | 13,479 | 8 | MASCULINO | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
1 | BARAK PLIS HSL | 14,252 | 4 | JOVEM B (0 A 18) | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
4 | BINGO CASH CAT | 13,743 | 3 | MASCULINO | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
6 | BINGO CASH CAT | 12,594 | 3 | MASCULINO | Festa do Peão de Lucélia | 06/07/2019 |
5 | BINGO CASH CAT | 0,000 | 9999 | MASCULINO | ALTO ALEGRE RODEIO SHOW 2019 | 23/11/2019 |
5 | BINGO CASH CAT | 16,007 | 7 | MASCULINO | 1º COPA TRÊS TAMBORES EQUIPE GASPARELLI | 14/03/2020 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS