GILBERTO PEREIRA RAMOS JUNIOR
Nascimento: 24/09/1984
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | WINNER BLUE MAX | 120,000 | 27 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
999 | WINNER BLUE MAX | 14,801 | 10 | JACK POT | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
7 | BELA RED HED | 23,587 | 63 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
29 | WINNER BLUE MAX | 18,735 | 13 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | WINNER BLUE MAX | 18,111 | 8 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
20 | WINNER BLUE MAX | 19,112 | 5 | TESTE HORSE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
32 | BELA RED HED | 19,610 | 14 | TESTE HORSE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
7 | BELA RED HED | 19,467 | 3 | CAVALO INICIANTE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
6 | WINNER BLUE MAX | 120,000 | 6 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
3 | WINNER BLUE MAX | 18,397 | 2 | TEST HORSE | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
6 | WINNER BLUE MAX | 18,205 | 9 | ABERTO | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
14 | BELA RED HED | 19,047 | 8 | TEST HORSE | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
2 | BELA RED HED | 19,123 | 1 | CAVALO INICIANTE | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
7 | BELA RED HED | 20,038 | 37 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
34 | WINNER BLUE MAX | 18,436 | 5 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | NICK SHADY JMA | 22,200 | 55 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | WINNER BLUE MAX | 18,930 | 17 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | BELA RED HED | 18,788 | 12 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | NICK SHADY JMA | 21,228 | 44 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | CINDY TA FAME | 24,160 | 56 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
11 | BELA RED HED | 18,583 | 7 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
2 | WINNER BLUE MAX | 18,698 | 7 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
7 | NICK SHADY JMA | 17,190 | 11 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
24 | ARIZONA FIRE JANGA | 18,758 | 9999 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
999 | NICK SHADY JMA | 19,041 | 17 | JACK POT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
13 | NICK SHADY JMA | 18,594 | 9 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
2 | NICK SHADY JMA | 18,733 | 19 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
999 | WINNER BLUE MAX | 18,513 | 9 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | NICK SHADY JMA | 18,670 | 11 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | FLIT FIREWATER LH | 19,683 | 39 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
999 | ARIZONA FIRE JANGA | 18,627 | 10 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
57 | FLIT FIREWATER LH | 18,418 | 12 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
48 | SPANCE ZORRERO JAY | 20,230 | 46 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
33 | ARIZONA FIRE JANGA | 19,947 | 45 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
15 | WINNER BLUE MAX | 19,421 | 37 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
49 | NICK SHADY JMA | 18,873 | 23 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
26 | WINNER BLUE MAX | 18,950 | 31 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
35 | NICK SHADY JMA | 19,001 | 35 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
6 | ARIZONA FIRE JANGA | 19,575 | 49 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
47 | FLIT FIREWATER LH | 18,545 | 15 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
2 | NICK SHADY JMA | 19,281 | 6 | PROFISSIONAL LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
7 | FLIT FIREWATER LH | 23,331 | 8 | PROFISSIONAL LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | WINNER BLUE MAX | 18,712 | 7 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
46 | ARIZONA FIRE JANGA | 20,051 | 27 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
21 | FLIT FIREWATER LH | 18,779 | 9 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
2 | NICK SHADY JMA | 19,505 | 21 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
22 | ARIZONA FIRE JANGA | 19,800 | 36 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
33 | FLIT FIREWATER LH | 18,926 | 19 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
8 | NICK SHADY JMA | 19,327 | 25 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | FLIT FIREWATER LH | 18,330 | 4 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
10 | ARIZONA FIRE JANGA | 20,560 | 32 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
29 | WINNER BLUE MAX | 19,016 | 11 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
34 | NICK SHADY JMA | 19,401 | 19 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
20 | FLIT FIREWATER LH | 23,958 | 39 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
6 | FLIT FIREWATER LH | 19,121 | 5 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
10 | WINNER BLUE MAX | 18,451 | 5 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
21 | FLIT FIREWATER LH | 18,869 | 9 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
23 | FLIT FIREWATER LH | 19,161 | 22 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
39 | WINNER BLUE MAX | 18,834 | 15 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
17 | WINNER BLUE MAX | 19,392 | 34 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
42 | FLIT FIREWATER LH | 19,193 | 26 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS