GIOVANA APARECIDA CORREA
Nascimento: 17/12/2007
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | MAXIMUS JAY SAN | 19,784 | 39 | TESTE HORSE | Prova do 3 Tambores do CT God's Ranch | 02/06/2024 |
7 | MAXIMUS JAY SAN | 21,101 | 5 | ESCOLINHA | Prova do 3 Tambores do CT God's Ranch | 02/06/2024 |
8 | MAXIMUS | 20,693 | 37 | TEST HORSE | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
6 | MAXIMUS | 17,623 | 7 | COMPETIDOR INICIANTE | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
999 | GOLD | 120,000 | 83 | TEST HORSE (LIMITADO) | 13ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 03/08/2024 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS