HUGO JASSI RODRIGUES
Nascimento: 26/12/2005
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | SANTA FÉ FLY EASY | 26,064 | 69 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 4 | SANTA FÉ FLY EASY | 24,623 | 8 | JOVEM PRINCIPIANTE A 9 A 11 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 2 | SANTA FÉ FLY EASY | 26,104 | 49 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
| 1 | TOP LAGOON ZD - P169893 | 18,277 | 1 | JOVEM (PRINCIPIANTE UNIFICADO) | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
| 2 | ZORRO KING FLY | 18,398 | 2 | JOVEM (PRINCIPIANTE UNIFICADO) | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
| 999 | PANDORA MAX | 14,309 | 2 | TEST HORSE | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
| 11 | PANDORA MAX | 120,000 | 14 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS