KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA
Nascimento: 14/12/1992
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | NEGRITA FIREWATER | 24,423 | 56 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 8 | top creek | 22,871 | 53 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 56 | MANU TA FAME | 19,360 | 34 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 8 | ZD MANUELLA TA FAME | 120,000 | 9 | FEMININO | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 17 | NATALY TOL FAME LH | 22,581 | 52 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 28 | DASH TOP FAME | 19,135 | 31 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 47 | WOOD | 24,449 | 57 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 1 | DASH TOP FAME | 24,376 | 8 | CAVALO INICIANTE (GER 13) | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 6 | DAMA CHEETOS | 18,648 | 8 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 15 | ST SUKETE | 18,146 | 2 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 10 | ST SUKETE | 17,891 | 7 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 22 | TIFANY BLUE SHADY | 18,889 | 10 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 24 | FAMA TRES SEIS HSM | 120,000 | 56 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 8 | INFAMOUS GOLD | 120,000 | 57 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 31 | MANU TA FAME ZD | 17,804 | 4 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 35 | ZD MANUELLA TA FAME | 120,000 | 6 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 21 | TOP GLORIES ZD | 18,397 | 15 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 10 | CASHAPRETA PEJU | 23,204 | 19 | TEST HORSE - SÁBADO (18/03/23) 08HORAS | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 5 | CASHAPRETA PEJU | 120,000 | 43 | TEST HORSE - SÁBADO (18/03/23) 09HORAS | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 6 | KAKASHI DESIGN HNSA | 18,105 | 6 | POTRO DO FUTURO | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 13 | CASHAPRETA PEJU | 17,549 | 6 | ABERTA | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 17 | KYZAR JAY TIMES | 15,654 | 2 | FEMININO (Pista Reduzida/Rodeio) | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 7 | LAYLA BIGFOOL OFV | 17,932 | 4 | ABERTA | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 9 | CHICKA BULLET | 15,689 | 3 | FEMININO (Pista Reduzida/Rodeio) | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
| 4 | HOBBY LEO ZORRERO | 17,849 | 3 | ABERTA | Primeiro treinão do ano HARAS ZD | 17/03/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS