KESSIA NICOLI DURÃES
Nascimento: 06/04/2004
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | IPANEMA | 19,385 | 1 | JOVEM A (DE 9 A 11 ANOS) | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
8 | SMARVEL SKIPPY JI | 21,217 | 23 | FEMININO (SEXTA-FEIRA) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
2 | SMARVEL SKIPPY JI | 18,488 | 4 | JOVEM PRINCIPIANTE B 12 A 14 ANOS (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
999 | FANNIN BRUDDER | 15,680 | 41 | FEMININO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
1 | FANNIN BRUDDER | 23,880 | 3 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 A 14 anos) | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
28 | FANNIN BRUDDER | 15,607 | 19 | FEMININO RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | FANNIN BRUDDER | 15,127 | 3 | JOVEM A / ESCOLINHA A RODEIO DE POMPEIA | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
999 | FANNIN BRUDDER | 18,963 | 31 | FEMININO - 2ª Class. | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
2 | FANNIN BRUDDER | 13,471 | 3 | JOVEM B (DE 14 A 18 ANOS) DOMINGO | PROVA DOS 3 TAMBORES - HERCULANDIA | 01/12/2017 |
5 | DASH JACKSON ZD | 18,560 | 4 | JOVEM B PRINCIPIANTE (12 A 14 anos) | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
2 | DASH JACKSON ZD | 23,667 | 6 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
5 | DASH JACKSON ZD | 14,960 | 39 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES - 37ª Festa do Peão de Bastos | 15/04/2018 |
7 | DASH JACKSON ZD | 13,268 | 6 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
11 | DASH JACKSON ZD | 20,222 | 42 | FEMININO | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
9 | DASH JACKSON ZD | 20,276 | 8 | JOVEM B (0 A 18) | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
17 | GOOD MONEY NITRO WIN | 14,611 | 6 | FEMININO | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
11 | GOOD MONEY NITRO WIN | 14,611 | 0 | FEMININO - FINAL | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
3 | SORREL TA FAME | 15,980 | 8 | JOVEM B (0 A 18) | Rancharia 14° Arena Bulls | 06/07/2019 |
12 | GOOD MONEY NITRO WIN | 18,665 | 26 | FEMININO* | 6 RODEIO SHOW DE JOÃO RAMALHO | 10/11/2019 |
5 | DASH JACKSON ZD | 14,245 | 4 | JOVEM B (0 A 18) | 6 RODEIO SHOW DE JOÃO RAMALHO | 10/11/2019 |
8 | GOOD MONEY NITRO WIN | 13,312 | 9 | FEMININO | 38° FESTA DO PEÃO DE ORIENTE - SP | 15/11/2019 |
7 | GOOD MONEY NITRO WIN | 31,052 | 11 | FINAL FEMININO | 38° FESTA DO PEÃO DE ORIENTE - SP | 15/11/2019 |
3 | DASH JACKSON ZD | 18,779 | 3 | JOVEM PRINCIPIANTE C (15 A 18 ANOS) | 13° PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 29/11/2019 |
24 | DASH JACKSON ZD | 14,028 | 22 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
3 | DASH JACKSON ZD | 13,714 | 2 | JOVEM B | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS