laercio francisco de oliveira
Nascimento: 21/11/1966
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STAR SHADY MOON | 18,797 | 4 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 4 | STAR SHADY MOON | 19,444 | 9 | POTRO DO FUTURO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 2 | TRAVELIN DOC G | 18,979 | 7 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 10 | TRAVELIN DOC G | 18,661 | 2 | POTRO DO FUTURO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 18 | artigo | 25,166 | 20 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
| 19 | STAR SHADY MOON | 18,850 | 7 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 1 | TRAVELIN DOC G | 18,697 | 5 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 6 | BIEFRIEND FAME | 21,496 | 19 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 17 | BIEFRIEND FAME | 19,742 | 29 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 24 | BIEFRIEND FAME | 19,650 | 27 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 32 | STAR SHADY MOON | 18,667 | 21 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 15 | TRAVELIN DOC G | 120,000 | 35 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 6 | STAR SHADY MOON | 18,708 | 14 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 17 | TRAVELIN DOC G | 18,728 | 15 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 10 | TRAVELIN DOC G | 18,694 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 25 | STAR SHADY MOON | 18,731 | 19 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 4 | STAR SHADY MOON | 18,830 | 6 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 34 | BIEFRIEND FAME | 19,887 | 31 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 7 | TRAVELIN DOC G | 18,603 | 14 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 13 | IMAGE EASE FAVOR | 20,601 | 44 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 45 | BIEFRIEND FAME | 19,122 | 20 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 26 | BIEFRIEND FAME | 19,812 | 34 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 18 | STAR SHADY MOON | 18,772 | 25 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 18 | STAR SHADY MOON | 18,707 | 15 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 8 | TRAVELIN DOC G | 19,151 | 31 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 7 | TRAVELIN DOC G | 18,504 | 14 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 26 | STAR SHADY MOON | 19,406 | 27 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 10 | STAR SHADY MOON | 18,589 | 17 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 31 | TRAVELIN DOC G | 18,807 | 23 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 2 | TRAVELIN DOC G | 23,640 | 29 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 35 | BIEFRIEND FAME | 19,823 | 43 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 47 | BIEFRIEND FAME | 0,000 | 9999 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 3 | BIEFRIEND FAME | 19,587 | 29 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 29 | EYES A SHADY | 21,944 | 65 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 10 | EYES A SHADY | 120,000 | 13 | CAVALO INICIANTE (POTRO GER 13) (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 48 | ARIZONA DOC | 21,451 | 67 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 9 | ARIZONA | 16,237 | 8 | JACK POT | Rodeio de Osvaldo Cruz | 04/08/2018 |
| 9 | ARIZONA | 15,912 | 10 | JACK POT | Rodeio da Feira do Verde | 08/09/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS