LAISY DE FATIMA CARDOSO ALMEIDA
Nascimento: 06/01/1991
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | AGATA FLICKA CW | 20,652 | 1 | COMPETIDOR INICIANTE (Aluno de Escola) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
2 | mister | 15,781 | 5 | JACK POT | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
999 | mister | 15,695 | 20 | FEMININO | PROVA DOS 3 TAMBORES DO RODEIO DE POMPÉIA/SP 2015 | 20/09/2015 |
3 | mister | 120,000 | 3 | AMADOR PRINC | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
5 | KATIUSCA O'LENA | 20,319 | 6 | AMADOR PRINCIPIANTE (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
17 | KATIUSCA O'LENA | 19,481 | 11 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS