LAVINIA DA SILVA BERNARDO QUEIROZ
Nascimento: 28/04/2010
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | CASH OF FLING | 19,193 | 18 | TEST HORSE | 14ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA | 01/08/2025 |
| 22 | CASH OF FLING | 17,085 | 28 | FEMININO | 14ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA | 01/08/2025 |
| 15 | CASH OF FLING | 16,770 | 24 | TESTE HORSE LIMITADO | INUBIA PAULISTA RODEIO SHOW | 22/08/2025 |
| 4 | CASH OF FLING | 18,738 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | INUBIA PAULISTA RODEIO SHOW | 22/08/2025 |
| 1 | CASH OF FLING | 13,829 | 26 | FEMININO | INUBIA PAULISTA RODEIO SHOW | 22/08/2025 |
| 999 | Pandora | 16,552 | 17 | TEST HORSE – (LIMITADO) | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 1ª ETAPA | 19/07/2026 |
| 1 | Pandora | 15,446 | 5 | JOVEM UNIFICADO (0 A 18) | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 1ª ETAPA | 19/07/2026 |
| 999 | PANDORA MAX | 14,699 | 13 | TEST HORSE | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 12 | PANDORA MAX | 120,000 | 13 | JOVEM UNIFICADO | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 999 | PANDORA SHINE | 15,471 | 13 | TEST HORSE – (LIMITADO) | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 2ª ETAPA | 16/08/2026 |
| 3 | PANDORA SHINE | 15,143 | 1 | JOVEM UNIFICADO (0 A 18) | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 2ª ETAPA | 16/08/2026 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS